騎手考課表メニュー

  • 競馬場別
  • 芝ダ距離別
  • レース種類別
  • 内外枠別
  • 単勝人気別
  • その他
条件
選択
所属
条件

競馬場別  京都

名前 1着 2着 3着 着外
1 坂井 瑠星 16 12 10 59
2 C.ルメール 0 0 2 4
3 松山 弘平 11 18 9 68
4 川田 将雅 16 9 6 33
5 岩田 望来 21 2 12 63
条件
選択
所属
条件

芝ダ距離別  全芝

名前 1着 2着 3着 着外
1 坂井 瑠星 24 22 20 107
2 C.ルメール 37 30 23 64
3 松山 弘平 22 22 17 130
4 川田 将雅 30 17 19 69
5 岩田 望来 29 19 13 100
条件
選択
所属
条件

レース種類別  メインレース

名前 1着 2着 3着 着外
1 坂井 瑠星 6 5 1 31
2 C.ルメール 6 5 3 21
3 松山 弘平 6 4 3 30
4 川田 将雅 6 7 4 23
5 岩田 望来 7 4 4 29
条件
選択
所属
条件

内外枠別  内枠(馬番が1~4番)

名前 1着 2着 3着 着外
1 坂井 瑠星 10 4 6 48
2 C.ルメール 11 8 6 25
3 松山 弘平 10 6 5 56
4 川田 将雅 10 6 8 28
5 岩田 望来 9 11 6 50
条件
選択
所属
条件

単勝人気別  1番人気

名前 1着 2着 3着 着外
1 坂井 瑠星 34 11 10 25
2 C.ルメール 40 25 15 39
3 松山 弘平 18 11 9 23
4 川田 将雅 33 20 14 37
5 岩田 望来 18 7 3 14
条件
選択
所属
条件

その他  乗替り

名前 1着 2着 3着 着外
1 坂井 瑠星 36 31 30 146
2 C.ルメール 23 27 19 64
3 松山 弘平 26 31 23 183
4 川田 将雅 28 23 22 71
5 岩田 望来 31 19 13 158