騎手考課表メニュー
競馬場別 京都
| 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 望来 | 27 | 23 | 13 | 96 |
| 2 | C.ルメール | 9 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 松山 弘平 | 17 | 19 | 16 | 86 |
| 4 | 川田 将雅 | 23 | 20 | 10 | 40 |
| 5 | 坂井 瑠星 | 13 | 14 | 9 | 54 |
芝ダ距離別 全芝
| 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 望来 | 48 | 40 | 34 | 181 |
| 2 | C.ルメール | 69 | 41 | 35 | 92 |
| 3 | 松山 弘平 | 54 | 34 | 36 | 192 |
| 4 | 川田 将雅 | 45 | 46 | 30 | 89 |
| 5 | 坂井 瑠星 | 43 | 27 | 22 | 155 |
レース種類別 メインレース
| 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 望来 | 8 | 6 | 6 | 43 |
| 2 | C.ルメール | 11 | 6 | 8 | 29 |
| 3 | 松山 弘平 | 14 | 9 | 5 | 43 |
| 4 | 川田 将雅 | 11 | 7 | 10 | 34 |
| 5 | 坂井 瑠星 | 6 | 8 | 6 | 40 |
内外枠別 内枠(馬番が1~4番)
| 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 望来 | 18 | 20 | 13 | 66 |
| 2 | C.ルメール | 25 | 10 | 10 | 31 |
| 3 | 松山 弘平 | 20 | 15 | 17 | 83 |
| 4 | 川田 将雅 | 12 | 12 | 9 | 31 |
| 5 | 坂井 瑠星 | 12 | 14 | 6 | 51 |