亀田 温心
カメダ ハート
| 生年月日 | 2001年2月4日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関西 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 騎乗資格 | 平・障 |
| 中央免許取得年 | 2019年 |
亀田 温心(Top)
成績(中央競馬) ※2026年8月9日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 6 | 4 | 5 | 172 | 0.032 | 0.053 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025 | 平地 | 18 | 13 | 14 | 238 | 0.064 | 0.110 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地 | 153 | 160 | 160 | 2596 | 0.050 | 0.102 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年8月9日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。