田口 貫太
タグチ カンタ
| 生年月日 | 2003年12月10日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関西 |
| 所属厩舎 | 大橋 |
| 騎乗資格 | 平・障 |
| 中央免許取得年 | 2023年 |
田口 貫太(Top)
成績(中央競馬) ※2026年8月9日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 25 | 22 | 39 | 341 | 0.059 | 0.110 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025 | 平地 | 36 | 57 | 56 | 626 | 0.046 | 0.120 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地 | 136 | 168 | 182 | 2100 | 0.053 | 0.118 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年8月9日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.231 | 0.462 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 8 | 4 | 5 | 18 | 0.229 | 0.343 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。