横山 武史
ヨコヤマ タケシ
| 生年月日 | 1998年12月22日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関東 |
| 所属厩舎 | 鈴木伸 |
| 騎乗資格 | 平・障 |
| 中央免許取得年 | 2017年 |
横山 武史(Top)
成績(中央競馬) ※2025年8月28日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 74 | 57 | 55 | 318 | 0.147 | 0.260 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2024 | 平地 | 102 | 87 | 84 | 485 | 0.135 | 0.249 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地 | 729 | 605 | 589 | 4182 | 0.119 | 0.219 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2025年8月28日時点
※2025年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.444 | 0.556 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 平地 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0.267 | 0.400 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。