園田
9R サラ4歳以上
C1-1組,230~349ポイント,定量
1400m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①100.0万 | ②40.0万 | |
---|---|---|---|
③25.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
血統表
-
1 ヒロブレイブ(牡12)
カジノドライヴUSA Casino Drive | マインシャフト | ********* |
********* | ||
Better Than Honour | ********* | |
********* | ||
スズノメガミUSA Suzuno Megami | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
Sue's Temper | ********* | |
********* |
-
2 ノクターナリティ(牡6)
ディスクリートキャットUSA Discreet Cat | フォレストリー | ********* |
********* | ||
Pretty Discreet | ********* | |
********* | ||
バーンアウル Barn Owl | コマンズ | ********* |
********* | ||
チェルビム | ********* | |
********* |
-
3 アスクヴレーヴモア(牡5)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
アンナミルト Anna Mild | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
アンナモンダ | ********* | |
********* |
-
4 ベラジオホープ(セン7)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
サマーリガード Summer Regard | アドマイヤマックス | ********* |
********* | ||
リーガルジョイ | ********* | |
********* |
-
5 ノイヤー(牝4)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
メモリーレーン Memory Lane | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ストロングメモリー | ********* | |
********* |
-
6 ラディアントホース(牝4)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
アマレーン Amarain | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
グワダラハラ | ********* | |
********* |
-
7 マリノマジカル(牝4)
エスケンデレヤUSA Eskendereya | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Aldebaran Light | ********* | |
********* | ||
マジッククレスト Magic Crest | ウォーエンブレム | ********* |
********* | ||
ソルティレージュ | ********* | |
********* |
-
8 エクローサ(牝5)
エイシンフラッシュ Eishin Flash | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ムーンレディ | ********* | |
********* | ||
クラリスピンク Clarus Pink | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
チャーミングクリス | ********* | |
********* |
-
9 フリークボンバー(牡8)
ダノンシャンティ Danon Chantilly | フジキセキ | ********* |
********* | ||
シャンソネット | ********* | |
********* | ||
ヒラボクミラクル Hiraboku Miracle | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
ロイヤルペルラ | ********* | |
********* |
-
10 カレーパン(牡5)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
アグネスアーニャ Agnes Anya | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
アグネスラック | ********* | |
********* |
-
11 ハイレジリエンス(牡7)
キングマン Kingman | インヴィンシブル スピリット | ********* |
********* | ||
Zenda | ********* | |
********* | ||
ナニナ Nannina | メディチアン | ********* |
********* | ||
Hill Hopper | ********* | |
********* |
-
12 ドリームライク(牡4)
カリフォルニアクロームUSA California Chrome | ラッキー プルピット | ********* |
********* | ||
Love the Chase | ********* | |
********* | ||
ペチカ Pechika | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
シャンティーフレイズ | ********* | |
********* |