盛岡
10R ハイドランジア賞B2一組
サラ系一般
1600m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①60.0万 | ②21.0万 | |
---|---|---|---|
③12.0万 | ④7.8万 | ⑤4.2万 |
血統表
-
1 ビヨンドボーダーズ(セン10)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
リトゥルスター Little Star | アグネスワールド | ********* |
********* | ||
タイキトゥインクル | ********* | |
********* |
-
2 マサノビジョン(牡9)
トーセンラー Tosen Ra | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
ウェザーヘルム Weather Helm | テイエムオペラオー | ********* |
********* | ||
メモリアルサマー | ********* | |
********* |
-
3 ヤークトボマー(牡9)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
クレメンティア Clementiae | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ステージトゥラン | ********* | |
********* |
-
4 ヤマニンエピクーレ(牝7)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
ヤマニンギモーヴ Yamanin Guimauve | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
ヤマニンカルフール | ********* | |
********* |
-
5 ナリノバロン(牡7)
スピルバーグ Spielberg | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
ダルタヤFR Daltaya | アナバー | ********* |
********* | ||
Daltaiyma | ********* | |
********* |
-
6 アーリーレッグ(牡6)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
ピッチシフター Pitch Shifter | スズカマンボ | ********* |
********* | ||
サンディシフター | ********* | |
********* |
-
7 アダマスミノル(牡6)
サトノアラジン Satono Aladdin | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マジックストーム | ********* | |
********* | ||
ビシャーラIRE Bishaara | アルハース | ********* |
********* | ||
Majmu | ********* | |
********* |