浦和
4R サラ4歳
C3,特選
1500m (ダート・左) 晴・不良
賞金 | ①90.0万 | ②36.0万 | |
---|---|---|---|
③22.5万 | ④13.5万 | ⑤9.0万 |
血統表
-
1 キタノアマポーラ(牝4)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
トーホウリリー Toho Lily | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
トーホウガイア | ********* | |
********* |
-
2 マーチオブタイム(牡4)
ヘンリーバローズ Henry Barows | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
クレバーユーミン Clever Yumin | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アネーロ | ********* | |
********* |
-
3 ブリージョドラード(牡4)
レイデオロ Rey de Oro | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ラドラーダ | ********* | |
********* | ||
ワンブレスアウェイ One Breath Away | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ストレイキャット | ********* | |
********* |
-
4 キタノジョンヌ(牝4)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
マイオール My All | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
アンソレイユ | ********* | |
********* |
-
5 ウインブリエ(牝4)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
フラニーフロイドUSA Franny Freud | フロイド | ********* |
********* | ||
Frankly Fran | ********* | |
********* |
-
6 ティーズウィッシュ(牡4)
ミッキーグローリー Mikki Glory | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
メリッサ | ********* | |
********* | ||
タスクミストレス Task Mistress | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ワーキングガール | ********* | |
********* |
-
7 クロイバラ(牝4)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
パラディドル Paradiddle | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ヤマノボンディール | ********* | |
********* |
-
8 シャイニングアース(牡4)
ウインバリアシオン Win Variation | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
スーパーバレリーナ | ********* | |
********* | ||
ネオヴェリーフェズ Neo Very Fez | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
フォルナリーナ | ********* | |
********* |
-
9 エーアイキリシマ(牡4)
タリスマニックGB Talismanic | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
Magic Mission | ********* | |
********* | ||
メモリアルイヤー Memorial Year | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
アーバンクイーン | ********* | |
********* |
-
10 ロゴサウンド(牡4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ロゴマーク Logo Mark | チチカステナンゴ | ********* |
********* | ||
ステレオタイプ | ********* | |
********* |
-
11 プリンセスパリー(牝4)
サンダースノーIRE Thunder Snow | ヘルメット | ********* |
********* | ||
Eastern Joy | ********* | |
********* | ||
プリンセスドルチェ Princess Dolce | アドマイヤベガ | ********* |
********* | ||
ケイティーズファースト | ********* | |
********* |
-
12 クロゴウ(牝4)
ゴールドアクター Gold Actor | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
ヘイロンシン | ********* | |
********* | ||
クロフネマンボ Kurofune Mambo | クロフネ | ********* |
********* | ||
リーガルウェイズ | ********* | |
********* |