船橋
2R サラ3歳
22~68ポイント,8組
1200m (ダート・左外) 晴・重
賞金 | ①200.0万 | ②80.0万 | |
---|---|---|---|
③50.0万 | ④30.0万 | ⑤20.0万 |
血統表
-
1 アヤサンフラッシュ(牡3)
エイシンフラッシュ Eishin Flash | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ムーンレディ | ********* | |
********* | ||
スズカダーリン Suzuka Darling | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
プレアデス | ********* | |
********* |
-
2 マッドクラップス(牝3)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
ラッキーダイス Lucky Dice | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ミスベガス | ********* | |
********* |
-
3 レモンパイ(牝3)
アポロケンタッキーUSA Apollo Kentucky | ラングフール | ********* |
********* | ||
Dixiana Delight | ********* | |
********* | ||
アポロオスカー Apollo Oscar | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ペリーヌ | ********* | |
********* |
-
4 テルケンユミカザリ(牝3)
ジョーカプチーノ Jo Cappuccino | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ジョープシケ | ********* | |
********* | ||
コパノプレゼント Copano Present | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
ウルトラシートゥ | ********* | |
********* |
-
5 ブラックタイガー(牡3)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
クライフォージョイ Cry for Joy | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
ノーモアクライ | ********* | |
********* |
-
6 オヨメサンバ(牝3)
コパノリッキー Copano Rickey | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
コパノニキータ | ********* | |
********* | ||
ヒットザフロアー Hit the Floor | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ホーマンピクシー | ********* | |
********* |
-
7 ミズイロアウダクス(牝3)
エスケンデレヤUSA Eskendereya | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Aldebaran Light | ********* | |
********* | ||
シングンガガ Shingun Gaga | キンシャサノキセキ | ********* |
********* | ||
エフロレス | ********* | |
********* |
-
8 ダイセンブライト(牝3)
シュヴァルグラン Cheval Grand | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ハルーワスウィート | ********* | |
********* | ||
ジョーパルカ Jo Parca | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ジョーセクレタリー | ********* | |
********* |
-
9 マイラグラース(牝3)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
マリア Maria | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
チアズフィアレス | ********* | |
********* |
-
10 マクマード(牡3)
コパノリッキー Copano Rickey | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
コパノニキータ | ********* | |
********* | ||
フローレンスガールUSA Florence Girl | エル コレドール | ********* |
********* | ||
Launch Site | ********* | |
********* |
-
11 クニノライフ(牝3)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
プルーフオブライフ Proof of Life | ヴィンディケイション | ********* |
********* | ||
カーリア | ********* | |
********* |
-
12 チュラカラット(牝3)
ロジャーバローズ Roger Barows | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リトルブック | ********* | |
********* | ||
アドマイヤカラット Admire Carat | エイシンフラッシュ | ********* |
********* | ||
ネオイリュージョン | ********* | |
********* |