大井
4R サラ3歳
377ポイント以上,1組~3組
1200m (ダート・右外) 曇・良
賞金 | ①180.0万 | ②72.0万 | |
---|---|---|---|
③45.0万 | ④27.0万 | ⑤18.0万 |
血統表
-
1 ジャイヴトーク(牝3)
モーニンUSA Moanin | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
Giggly | ********* | |
********* | ||
オーラレガーレ Ora Legale | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
オーラ | ********* | |
********* |
-
2 シューボーイ(牡3)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
リフレクシブラヴ Reflexive Love | プリサイスエンド | ********* |
********* | ||
エンピリカル | ********* | |
********* |
-
3 ノースボブキャット(牝3)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
ノースキャット North Cat | ディープスカイ | ********* |
********* | ||
バーミスキャット | ********* | |
********* |
-
4 アフターレヴュー(牡3)
アルデバランⅡUSA Aldebaran | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chimes of Freedom | ********* | |
********* | ||
アイダンスカラー Ai Dance Color | アジュディケーティング | ********* |
********* | ||
ダンスオンザコースト | ********* | |
********* |
-
5 フォーティースター(牝3)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
ニュースター New Star | プリサイスエンド | ********* |
********* | ||
リファールナカヤマ | ********* | |
********* |
-
6 フレンドリーシップ(牝3)
タリスマニックGB Talismanic | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
Magic Mission | ********* | |
********* | ||
カトゥーンバGB Katoomba | フォレスト ワイルドキャット | ********* |
********* | ||
Elizabeth Bay | ********* | |
********* |
-
7 コーラルキング(牡3)
エスポワールシチー Espoir City | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
エミネントシチー | ********* | |
********* | ||
ユメウメサクラ Yume Ume Sakura | マイネルセレクト | ********* |
********* | ||
ブルーハピネス | ********* | |
********* |