佐賀
5R C2-17組
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 晴・不良
賞金 | ①40.0万 | ②12.8万 | |
---|---|---|---|
③7.2万 | ④4.8万 | ⑤3.2万 |
血統表
-
1 エナジーポケット(牡4)
ジャングルポケット Jungle Pocket | トニービン | ********* |
********* | ||
ダンスチャーマー | ********* | |
********* | ||
エナジーラピス Energy Lapis | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
エナジーハート | ********* | |
********* |
-
2 セプテンバーソング(牝4)
ワールドエース World Ace | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マンデラ | ********* | |
********* | ||
オールオブユー All of You | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
エフロレス | ********* | |
********* |
-
3 ヨメニケイゴ(牝4)
シュヴァルグラン Cheval Grand | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ハルーワスウィート | ********* | |
********* | ||
レッドオランジュ Red Orange | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オレンジパラダイス | ********* | |
********* |
-
4 レッティングゴー(牡7)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ティーケイキャットUSA Tee Kay Cat | ブルーグラス キャット | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* |
-
5 クラウンライジング(セン4)
トランセンド Transcend | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
シネマスコープ | ********* | |
********* | ||
クラウンザショパン Crown the Chopin | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ピアニスト | ********* | |
********* |
-
6 エイシンポップ(牡4)
エーシントップUSA A Shin Top | テイル オブ ザ キャット | ********* |
********* | ||
Ecology | ********* | |
********* | ||
エイシンノーティス A Shin Notice | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エイシンヘーベ | ********* | |
********* |
-
7 イスティント(牝5)
アグネスデジタルUSA Agnes Digital | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
Chancey Squaw | ********* | |
********* | ||
シャイニングアイズ Shining Eyes | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ワイプザアイ | ********* | |
********* |
-
8 セレシュ(牝4)
マスクゾロUSA Mask Zorro | ローマン ルーラー | ********* |
********* | ||
Saravati | ********* | |
********* | ||
エイシンイザナミ A Shin Izanami | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
エーシンアマテラス | ********* | |
********* |
-
9 サルサロマンティカ(牝5)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
サルサドゥーラ Salsa Dura | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
タイムトゥダンス | ********* | |
********* |
-
10 ノースショア(牝4)
ケイムホームUSA Came Home | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Nice Assay | ********* | |
********* | ||
マイメン My Man | アッミラーレ | ********* |
********* | ||
ニシオノーブル | ********* | |
********* |
-
12 カミノハイペリオン(牡6)
アンライバルド Unrivaled | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
バレークイーン | ********* | |
********* | ||
レディエントブルー Radiant Blue | バトルプラン | ********* |
********* | ||
オオシマジョリー | ********* | |
********* |