園田
10R 三熊山特別
サラ3歳,JRA未勝利,交流登録馬,定量
1870m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①150.0万 | ②60.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
血統表
-
1 チョッパスニー(牝3)
カレンブラックヒル Curren Black Hill | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
チャールストンハーバー | ********* | |
********* | ||
ゲイムスパン Gamespun | ハードスパン | ********* |
********* | ||
ファンアンドゲイムス | ********* | |
********* |
-
2 メイショウマクジキ(牡3)
グレーターロンドン Greater London | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ロンドンブリッジ | ********* | |
********* | ||
メイショウワカクサ Meisho Wakakusa | サマーバード | ********* |
********* | ||
メイショウボナール | ********* | |
********* |
-
3 コンチアフタヌーン(牝3)
リーチザクラウン Reach the Crown | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
クラウンピース | ********* | |
********* | ||
セイウンエブリー Seiun Every | ルーラーシップ | ********* |
********* | ||
セイウンメイリー | ********* | |
********* |
-
4 フガート(牡3)
エイシンヒカリ A Shin Hikari | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャタリナ | ********* | |
********* | ||
エイシンムジカ A Shin Musica | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マーゼリン | ********* | |
********* |
-
5 レイヤー(セン3)
レイデオロ Rey de Oro | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ラドラーダ | ********* | |
********* | ||
デビュタント Debutante | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
モアザンベスト | ********* | |
********* |
-
6 ネトル(牝3)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
アニエーゼUSA Agnese | ゴーストザッパー | ********* |
********* | ||
ウィルビーゼア | ********* | |
********* |
-
7 ソルレーヴ(牡3)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
キルシュワッサー Kirschwasser | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
ナミビア | ********* | |
********* |
-
8 ディオスパーダ(牡3)
コパノリッキー Copano Rickey | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
コパノニキータ | ********* | |
********* | ||
シノニム Synonym | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ハルカナルタビジ | ********* | |
********* |
-
9 ジョウネツ(牡3)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
スターキャスト Star Cast | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ライムライトⅡ | ********* | |
********* |
-
10 チョウハチ(牡3)
ブリックスアンドモルタルUSA Bricks and Mortar | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Beyond the Waves | ********* | |
********* | ||
スカイブルーダイヤ Sky Blue Dia | ロードカナロア | ********* |
********* | ||
テイラーバートン | ********* | |
********* |