名古屋
8R アルレシャ特別B2
サラ系一般 定量
1500m (ダート・右) 晴・重
賞金 | ①75.0万 | ②26.3万 | |
---|---|---|---|
③15.0万 | ④11.3万 | ⑤7.5万 |
血統表
-
1 シナモンデイジー(牝4)
サトノダイヤモンド Satono Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マルペンサ | ********* | |
********* | ||
イルミナティ Illuminati | メイショウサムソン | ********* |
********* | ||
エヌティミラクル | ********* | |
********* |
-
2 インフォーマント(牡7)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
ダンスインザムード Dance in the Mood | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* |
-
3 ハナキリ(牡6)
タピット Tapit | プルピット | ********* |
********* | ||
Tap Your Heels | ********* | |
********* | ||
タマラック ベイ Tamarack Bay | デヒア | ********* |
********* | ||
Gee Toto | ********* | |
********* |
-
4 ルクスシュナイダー(牡5)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
スマートアルファ Smart Alpha | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
ディスイズザライフ | ********* | |
********* |
-
5 オペラ(牝5)
フリオーソ Furioso | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ファーザ | ********* | |
********* | ||
スーパープルーム Super Plume | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
パナマックス | ********* | |
********* |
-
6 エコロカナワン(牡7)
エイシンフラッシュ Eishin Flash | キングズベスト | ********* |
********* | ||
ムーンレディ | ********* | |
********* | ||
ユッカマウンテン Yucca Mountain | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ベガスナイト | ********* | |
********* |
-
8 ボルドーリスクレス(牡4)
コパノリッキー Copano Rickey | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
コパノニキータ | ********* | |
********* | ||
リトルリスキーGB Little Risky | オーソライズド | ********* |
********* | ||
L'Affaire Monique | ********* | |
********* |
-
9 フェリスダージ(牝7)
ノヴェリストIRE Novellist | モンズーン | ********* |
********* | ||
Night Lagoon | ********* | |
********* | ||
インターリムIRE Interim | イルーシヴ シティ | ********* |
********* | ||
ジョコンダⅡ | ********* | |
********* |
-
10 ビッグベッター(牡6)
アイルハヴアナザーUSA I'll Have Another | フラワー アリー | ********* |
********* | ||
Arch's Gal Edith | ********* | |
********* | ||
ピンクノオウマサン Pink no Oumasan | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
サワヤカブラン | ********* | |
********* |