園田
11R 第23回 園田チャレンジカップ重賞2 3歳以上登録馬
サラ系3歳以上 定量
1400m (ダート・右)
発走時刻 20:00
| 賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③175.0万 | ④105.0万 | ⑤70.0万 |
血統表
-
1 ジュゲムーン(牡4)
コパノリッキー Copano Rickey | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
コパノニキータ | ********* | |
********* | ||
バーバリアン Barbarian | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ドーニングストーム | ********* | |
********* |
-
2 サトノルフィアン(牡7)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
ヴィヴァシャスヴィヴィアンUSA Vivacious Vivian | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
Tuzla | ********* | |
********* |
-
3 ホクザンバーリイ(牡5)
ベストウォーリアUSA Best Warrior | マジェスティックウォリアー | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* | ||
ホクザンルージュ Hokuzan Rouge | アドマイヤジャパン | ********* |
********* | ||
ホクザンパラダイス | ********* | |
********* |
-
4 ペースセッティング(牡6)
ショウケイシング Showcasing | オアシス ドリーム | ********* |
********* | ||
Arabesque | ********* | |
********* | ||
ジェットセッティングIRE Jet Setting | ファスト カンパニー | ********* |
********* | ||
Mean Lae | ********* | |
********* |
-
5 フラフ(牡6)
ベストウォーリアUSA Best Warrior | マジェスティックウォリアー | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* | ||
マツリカ Matsurika | エンパイアメーカー | ********* |
********* | ||
ラナンキュラス | ********* | |
********* |
-
6 ミスズグランドオー(牡8)
サウスヴィグラスUSA South Vigorous | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
ダーケストスター | ********* | |
********* | ||
スズカシャンティー Suzuka Chantilly | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
テレサザティーチャ | ********* | |
********* |
-
7 ヴィーリヤ(牝5)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
エメンタールベルン Emmental Bern | ディープスカイ | ********* |
********* | ||
シンバルⅡ | ********* | |
********* |
-
8 シトラルテミニ(牝5)
インカンテーション Incantation | シニスターミニスター | ********* |
********* | ||
オリジナルスピン | ********* | |
********* | ||
スプリングキャロル Spring Carol | クロフネ | ********* |
********* | ||
ラークキャロル | ********* | |
********* |
-
9 ナムラタタ(牡7)
ザファクターUSA The Factor | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Greyciousness | ********* | |
********* | ||
マイディアソング My Dear Song | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
フィールドソング | ********* | |
********* |
-
10 エコロガイア(牡5)
スペイツタウン Speightstown | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Silken Cat | ********* | |
********* | ||
チャージ オブ エンジェルズ Charge of Angels | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
She's a Winner | ********* | |
********* |
-
11 マンノライトニング(牡6)
トーセンラー Tosen Ra | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
マンノヴィクトリア Manno Victoria | トウカイテイオー | ********* |
********* | ||
マリエンマ | ********* | |
********* |
-
12 イザグリーンライト(牡4)
ビーチパトロールUSA Beach Patrol | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Bashful Bertie | ********* | |
********* | ||
アイリーデイ Irie Day | モンテロッソ | ********* |
********* | ||
ワイズドリーム | ********* | |
********* |