金沢
2R 3歳B5
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 雨・不良
賞金 | ①43.0万 | ②13.7万 | |
---|---|---|---|
③6.8万 | ④5.1万 | ⑤4.3万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 19.1 | - | 21.9 |
3 | 73.3 | - | 74.9 |
4 | 38.9 | - | 42.3 |
5 | 19.2 | - | 21.9 |
6 | 78.9 | - | 82.7 |
7 | 108.4 | - | 112.0 |
8 | 30.2 | - | 34.7 |
9 | 52.3 | - | 54.9 |
10 | 209.2 | - | 213.3 |
2 |
|||
3 | 17.4 | - | 19.9 |
4 | 4.0 | - | 4.8 |
5 | 2.0 | - | 2.4 |
6 | 7.3 | - | 8.6 |
7 | 17.1 | - | 19.9 |
8 | 2.4 | - | 3.0 |
9 | 6.7 | - | 7.9 |
10 | 46.5 | - | 53.2 |
3 |
|||
4 | 26.9 | - | 29.2 |
5 | 23.9 | - | 27.3 |
6 | 46.2 | - | 48.3 |
7 | 97.1 | - | 100.1 |
8 | 36.3 | - | 41.6 |
9 | 46.0 | - | 48.3 |
10 | 242.8 | - | 246.8 |
4 |
|||
5 | 3.2 | - | 3.9 |
6 | 10.7 | - | 12.0 |
7 | 29.7 | - | 32.7 |
8 | 3.8 | - | 4.5 |
9 | 10.6 | - | 11.9 |
10 | 90.2 | - | 97.7 |
5 |
|||
6 | 6.1 | - | 7.0 |
7 | 9.2 | - | 10.5 |
8 | 2.0 | - | 2.4 |
9 | 5.6 | - | 6.5 |
10 | 18.7 | - | 21.5 |
6 |
|||
7 | 34.9 | - | 37.0 |
8 | 9.0 | - | 10.6 |
9 | 20.5 | - | 22.1 |
10 | 121.3 | - | 127.0 |
7 |
|||
8 | 16.5 | - | 19.3 |
9 | 40.8 | - | 43.4 |
10 | 82.8 | - | 85.7 |
8 |
|||
9 | 7.8 | - | 9.3 |
10 | 19.4 | - | 22.4 |
9 |
|||
10 | 104.1 | - | 109.2 |