浦和
1R サラ4歳以上
C3-6組
1300m (ダート・左) 晴・稍重
発走時刻 13:30
| 賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 107.7 | - | 112.3 |
| 3 | 16.6 | - | 25.1 |
| 4 | 224.3 | - | 227.5 |
| 5 | 162.4 | - | 164.8 |
| 6 | 14.1 | - | 21.2 |
| 7 | 274.9 | - | 281.1 |
| 8 | 178.2 | - | 184.2 |
| 9 | 84.4 | - | 93.4 |
| 10 | 49.3 | - | 58.7 |
| 11 | 107.9 | - | 111.5 |
2 |
|||
| 3 | 7.0 | - | 10.7 |
| 4 | 249.3 | - | 257.7 |
| 5 | 180.4 | - | 186.5 |
| 6 | 5.6 | - | 8.5 |
| 7 | 168.6 | - | 175.9 |
| 8 | 58.1 | - | 61.2 |
| 9 | 24.3 | - | 27.5 |
| 10 | 22.0 | - | 26.8 |
| 11 | 54.5 | - | 57.4 |
3 |
|||
| 4 | 44.7 | - | 67.2 |
| 5 | 57.3 | - | 86.0 |
| 6 | 1.0 | - | 1.2 |
| 7 | 13.0 | - | 19.6 |
| 8 | 10.6 | - | 16.3 |
| 9 | 3.0 | - | 4.8 |
| 10 | 2.5 | - | 4.5 |
| 11 | 12.2 | - | 18.6 |
4 |
|||
| 5 | 295.7 | - | 297.5 |
| 6 | 44.2 | - | 66.3 |
| 7 | 258.2 | - | 262.2 |
| 8 | 301.6 | - | 309.4 |
| 9 | 180.7 | - | 198.4 |
| 10 | 168.1 | - | 198.2 |
| 11 | 251.6 | - | 257.8 |
5 |
|||
| 6 | 46.6 | - | 69.8 |
| 7 | 435.4 | - | 441.6 |
| 8 | 430.7 | - | 441.7 |
| 9 | 276.1 | - | 303.1 |
| 10 | 105.9 | - | 124.9 |
| 11 | 228.8 | - | 234.4 |
6 |
|||
| 7 | 13.8 | - | 20.8 |
| 8 | 7.6 | - | 11.4 |
| 9 | 2.2 | - | 3.3 |
| 10 | 1.4 | - | 2.1 |
| 11 | 7.8 | - | 11.7 |
7 |
|||
| 8 | 123.8 | - | 128.1 |
| 9 | 62.3 | - | 69.1 |
| 10 | 64.5 | - | 76.9 |
| 11 | 207.9 | - | 214.9 |
8 |
|||
| 9 | 30.4 | - | 34.0 |
| 10 | 28.9 | - | 34.8 |
| 11 | 92.8 | - | 97.0 |
9 |
|||
| 10 | 11.7 | - | 15.2 |
| 11 | 35.1 | - | 39.2 |
10 |
|||
| 11 | 26.2 | - | 31.6 |