大井
1R サラ3歳
33ポイント以下,5組
1200m (ダート・右外) 晴・稍重
発走時刻 14:30
| 賞金 | ①140.0万 | ②56.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③35.0万 | ④21.0万 | ⑤14.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 19.8 | - | 25.0 |
| 3 | 11.8 | - | 15.2 |
| 4 | 8.1 | - | 10.3 |
| 5 | 22.5 | - | 28.8 |
| 6 | 26.3 | - | 33.0 |
| 7 | 3.7 | - | 5.0 |
| 8 | 4.2 | - | 5.7 |
| 9 | 14.4 | - | 18.4 |
| 10 | 1.5 | - | 1.7 |
| 11 | 17.2 | - | 21.6 |
2 |
|||
| 3 | 42.6 | - | 44.6 |
| 4 | 53.5 | - | 55.8 |
| 5 | 88.0 | - | 91.4 |
| 6 | 97.0 | - | 99.3 |
| 7 | 13.1 | - | 14.6 |
| 8 | 43.6 | - | 49.1 |
| 9 | 59.3 | - | 61.7 |
| 10 | 12.2 | - | 15.2 |
| 11 | 27.9 | - | 28.7 |
3 |
|||
| 4 | 60.1 | - | 63.8 |
| 5 | 77.8 | - | 82.3 |
| 6 | 113.6 | - | 118.3 |
| 7 | 9.6 | - | 11.0 |
| 8 | 26.4 | - | 30.2 |
| 9 | 42.6 | - | 45.1 |
| 10 | 6.3 | - | 7.8 |
| 11 | 66.7 | - | 69.8 |
4 |
|||
| 5 | 87.3 | - | 91.9 |
| 6 | 108.2 | - | 112.2 |
| 7 | 18.4 | - | 20.9 |
| 8 | 18.4 | - | 21.0 |
| 9 | 39.6 | - | 41.8 |
| 10 | 7.1 | - | 8.9 |
| 11 | 67.6 | - | 70.3 |
5 |
|||
| 6 | 173.0 | - | 178.6 |
| 7 | 45.4 | - | 51.2 |
| 8 | 45.2 | - | 51.3 |
| 9 | 112.8 | - | 118.5 |
| 10 | 8.5 | - | 10.5 |
| 11 | 41.6 | - | 43.2 |
6 |
|||
| 7 | 25.9 | - | 28.9 |
| 8 | 84.3 | - | 94.2 |
| 9 | 142.9 | - | 148.0 |
| 10 | 18.8 | - | 23.2 |
| 11 | 50.9 | - | 52.1 |
7 |
|||
| 8 | 8.5 | - | 10.4 |
| 9 | 27.1 | - | 30.7 |
| 10 | 2.3 | - | 2.9 |
| 11 | 13.0 | - | 14.5 |
8 |
|||
| 9 | 19.2 | - | 21.9 |
| 10 | 2.3 | - | 2.9 |
| 11 | 57.4 | - | 64.5 |
9 |
|||
| 10 | 7.7 | - | 9.6 |
| 11 | 109.2 | - | 113.4 |
10 |
|||
| 11 | 12.1 | - | 15.0 |