浦和
8R 春告鳥特別
サラ,C2,選抜馬,別定
2000m (ダート・左) 雨・重
発走時刻 15:50
| 賞金 | ①150.0万 | ②60.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③37.5万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 168.0 | - | 176.5 |
| 3 | 8.5 | - | 9.5 |
| 4 | 10.9 | - | 12.4 |
| 5 | 133.9 | - | 140.7 |
| 6 | 50.2 | - | 53.0 |
| 7 | 8.9 | - | 9.8 |
| 8 | 5.2 | - | 5.7 |
| 9 | 33.9 | - | 35.9 |
| 10 | 9.8 | - | 10.9 |
| 11 | 15.7 | - | 17.3 |
| 12 | 17.3 | - | 18.6 |
2 |
|||
| 3 | 119.2 | - | 127.3 |
| 4 | 76.3 | - | 83.1 |
| 5 | 330.2 | - | 331.6 |
| 6 | 283.3 | - | 285.9 |
| 7 | 189.2 | - | 199.4 |
| 8 | 78.4 | - | 85.4 |
| 9 | 247.0 | - | 249.9 |
| 10 | 105.8 | - | 112.5 |
| 11 | 129.8 | - | 136.5 |
| 12 | 219.1 | - | 225.5 |
3 |
|||
| 4 | 5.5 | - | 6.3 |
| 5 | 125.7 | - | 134.3 |
| 6 | 27.5 | - | 29.5 |
| 7 | 9.2 | - | 10.3 |
| 8 | 3.9 | - | 4.4 |
| 9 | 20.8 | - | 22.4 |
| 10 | 7.1 | - | 8.0 |
| 11 | 9.4 | - | 10.4 |
| 12 | 13.6 | - | 14.9 |
4 |
|||
| 5 | 82.1 | - | 89.5 |
| 6 | 47.9 | - | 52.5 |
| 7 | 13.3 | - | 15.2 |
| 8 | 3.1 | - | 3.4 |
| 9 | 42.8 | - | 46.9 |
| 10 | 6.4 | - | 7.4 |
| 11 | 4.9 | - | 5.5 |
| 12 | 31.7 | - | 35.5 |
5 |
|||
| 6 | 237.4 | - | 239.8 |
| 7 | 162.0 | - | 170.8 |
| 8 | 70.7 | - | 77.0 |
| 9 | 267.8 | - | 271.0 |
| 10 | 119.7 | - | 127.3 |
| 11 | 102.6 | - | 107.9 |
| 12 | 274.0 | - | 282.0 |
6 |
|||
| 7 | 46.1 | - | 48.8 |
| 8 | 28.1 | - | 30.7 |
| 9 | 151.5 | - | 154.3 |
| 10 | 45.5 | - | 48.6 |
| 11 | 71.7 | - | 75.6 |
| 12 | 76.2 | - | 78.8 |
7 |
|||
| 8 | 4.9 | - | 5.4 |
| 9 | 38.6 | - | 41.0 |
| 10 | 9.8 | - | 11.0 |
| 11 | 13.8 | - | 15.1 |
| 12 | 14.7 | - | 15.9 |
8 |
|||
| 9 | 22.7 | - | 24.7 |
| 10 | 4.2 | - | 4.6 |
| 11 | 5.1 | - | 5.8 |
| 12 | 8.9 | - | 9.7 |
9 |
|||
| 10 | 34.3 | - | 36.7 |
| 11 | 45.7 | - | 48.3 |
| 12 | 64.7 | - | 67.1 |
10 |
|||
| 11 | 8.8 | - | 9.8 |
| 12 | 16.4 | - | 17.9 |
11 |
|||
| 12 | 26.3 | - | 28.2 |