川崎
12R サラ4歳以上
B3,特選,選定馬
1500m (ダート・左) 雨・不良
発走時刻 20:50
| 賞金 | ①210.0万 | ②84.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③52.5万 | ④31.5万 | ⑤21.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 11.3 | - | 13.1 |
| 3 | 10.0 | - | 11.6 |
| 4 | 83.2 | - | 85.8 |
| 5 | 19.3 | - | 20.7 |
| 6 | 43.2 | - | 45.5 |
| 7 | 49.0 | - | 50.7 |
| 8 | 96.6 | - | 99.0 |
| 9 | 66.7 | - | 69.1 |
| 10 | 19.7 | - | 20.8 |
| 11 | 20.6 | - | 22.6 |
2 |
|||
| 3 | 2.1 | - | 2.4 |
| 4 | 17.7 | - | 20.4 |
| 5 | 4.9 | - | 5.9 |
| 6 | 6.2 | - | 7.3 |
| 7 | 14.8 | - | 17.0 |
| 8 | 33.8 | - | 38.4 |
| 9 | 13.3 | - | 15.4 |
| 10 | 6.4 | - | 7.5 |
| 11 | 3.9 | - | 4.7 |
3 |
|||
| 4 | 17.7 | - | 20.4 |
| 5 | 4.2 | - | 4.9 |
| 6 | 6.5 | - | 7.6 |
| 7 | 13.7 | - | 15.8 |
| 8 | 34.8 | - | 39.6 |
| 9 | 12.0 | - | 13.9 |
| 10 | 5.9 | - | 6.9 |
| 11 | 3.2 | - | 3.8 |
4 |
|||
| 5 | 34.0 | - | 36.1 |
| 6 | 67.2 | - | 70.3 |
| 7 | 102.9 | - | 105.5 |
| 8 | 122.4 | - | 124.1 |
| 9 | 82.8 | - | 85.0 |
| 10 | 48.8 | - | 51.1 |
| 11 | 42.2 | - | 45.9 |
5 |
|||
| 6 | 13.9 | - | 15.1 |
| 7 | 17.8 | - | 18.9 |
| 8 | 34.5 | - | 36.4 |
| 9 | 20.1 | - | 21.5 |
| 10 | 6.5 | - | 7.0 |
| 11 | 8.6 | - | 9.7 |
6 |
|||
| 7 | 29.0 | - | 30.4 |
| 8 | 82.9 | - | 86.1 |
| 9 | 25.6 | - | 26.9 |
| 10 | 15.0 | - | 16.1 |
| 11 | 7.5 | - | 8.3 |
7 |
|||
| 8 | 98.6 | - | 100.4 |
| 9 | 45.0 | - | 46.3 |
| 10 | 23.8 | - | 24.9 |
| 11 | 21.2 | - | 23.1 |
8 |
|||
| 9 | 90.4 | - | 92.2 |
| 10 | 49.0 | - | 50.9 |
| 11 | 60.1 | - | 64.9 |
9 |
|||
| 10 | 24.1 | - | 25.3 |
| 11 | 21.8 | - | 23.9 |
10 |
|||
| 11 | 10.7 | - | 11.9 |