浦和
10R 稲荷山特別
サラ,B2・B3,選抜馬,ハンデ
800m (ダート・左) 曇・稍重
発走時刻 18:20
| 賞金 | ①350.0万 | ②140.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③87.5万 | ④52.5万 | ⑤35.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 21.6 | - | 26.1 |
| 3 | 82.2 | - | 88.7 |
| 4 | 71.7 | - | 77.4 |
| 5 | 90.8 | - | 96.9 |
| 6 | 273.2 | - | 280.8 |
| 7 | 307.9 | - | 314.5 |
| 8 | 31.2 | - | 37.9 |
| 9 | 441.6 | - | 446.5 |
| 10 | 132.2 | - | 137.7 |
| 11 | 38.6 | - | 45.2 |
2 |
|||
| 3 | 3.5 | - | 4.2 |
| 4 | 3.5 | - | 4.2 |
| 5 | 4.1 | - | 5.1 |
| 6 | 11.5 | - | 13.9 |
| 7 | 17.3 | - | 20.9 |
| 8 | 1.6 | - | 1.9 |
| 9 | 84.9 | - | 101.5 |
| 10 | 6.9 | - | 8.4 |
| 11 | 1.8 | - | 2.2 |
3 |
|||
| 4 | 9.8 | - | 11.2 |
| 5 | 17.6 | - | 19.9 |
| 6 | 30.9 | - | 33.7 |
| 7 | 62.7 | - | 67.8 |
| 8 | 8.7 | - | 11.3 |
| 9 | 128.4 | - | 137.4 |
| 10 | 24.4 | - | 26.9 |
| 11 | 9.8 | - | 12.3 |
4 |
|||
| 5 | 15.6 | - | 17.6 |
| 6 | 44.4 | - | 48.4 |
| 7 | 61.4 | - | 66.5 |
| 8 | 6.2 | - | 8.0 |
| 9 | 213.3 | - | 228.1 |
| 10 | 21.0 | - | 23.2 |
| 11 | 7.4 | - | 9.2 |
5 |
|||
| 6 | 44.8 | - | 48.3 |
| 7 | 60.5 | - | 64.7 |
| 8 | 7.3 | - | 9.3 |
| 9 | 314.6 | - | 332.4 |
| 10 | 26.1 | - | 28.5 |
| 11 | 10.4 | - | 12.8 |
6 |
|||
| 7 | 85.5 | - | 88.1 |
| 8 | 28.6 | - | 35.2 |
| 9 | 389.1 | - | 396.8 |
| 10 | 55.4 | - | 58.2 |
| 11 | 29.5 | - | 34.9 |
7 |
|||
| 8 | 37.8 | - | 46.1 |
| 9 | 516.8 | - | 523.7 |
| 10 | 55.9 | - | 58.3 |
| 11 | 49.9 | - | 58.7 |
8 |
|||
| 9 | 133.5 | - | 160.6 |
| 10 | 11.3 | - | 14.1 |
| 11 | 3.3 | - | 4.6 |
9 |
|||
| 10 | 275.6 | - | 284.5 |
| 11 | 190.7 | - | 221.4 |
10 |
|||
| 11 | 12.8 | - | 15.4 |