高知
11R 星ヶ丘公園特別C1-1選抜馬
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 20:20
| 賞金 | ①200.0万 | ②80.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③60.0万 | ④40.0万 | ⑤20.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 58.6 | - | 61.7 |
| 3 | 77.4 | - | 81.2 |
| 4 | 20.8 | - | 26.2 |
| 5 | 59.6 | - | 66.4 |
| 6 | 94.7 | - | 98.8 |
| 7 | 77.3 | - | 81.7 |
| 8 | 8.7 | - | 10.5 |
| 9 | 84.5 | - | 90.8 |
| 10 | 139.6 | - | 146.6 |
| 11 | 30.7 | - | 36.6 |
| 12 | 134.8 | - | 140.5 |
2 |
|||
| 3 | 83.6 | - | 88.2 |
| 4 | 26.9 | - | 34.0 |
| 5 | 17.8 | - | 19.8 |
| 6 | 141.5 | - | 148.3 |
| 7 | 184.2 | - | 195.6 |
| 8 | 7.5 | - | 9.1 |
| 9 | 20.7 | - | 22.4 |
| 10 | 92.0 | - | 97.0 |
| 11 | 41.8 | - | 50.1 |
| 12 | 203.2 | - | 212.7 |
3 |
|||
| 4 | 10.0 | - | 12.6 |
| 5 | 35.4 | - | 39.4 |
| 6 | 110.7 | - | 115.7 |
| 7 | 64.2 | - | 67.9 |
| 8 | 8.0 | - | 9.8 |
| 9 | 56.4 | - | 60.7 |
| 10 | 61.3 | - | 64.4 |
| 11 | 28.5 | - | 34.0 |
| 12 | 117.4 | - | 122.5 |
4 |
|||
| 5 | 8.0 | - | 10.7 |
| 6 | 36.0 | - | 45.1 |
| 7 | 17.5 | - | 22.1 |
| 8 | 1.5 | - | 1.7 |
| 9 | 15.1 | - | 19.6 |
| 10 | 22.1 | - | 27.8 |
| 11 | 5.1 | - | 7.3 |
| 12 | 41.0 | - | 51.2 |
5 |
|||
| 6 | 36.6 | - | 40.6 |
| 7 | 41.1 | - | 46.1 |
| 8 | 2.8 | - | 3.4 |
| 9 | 20.3 | - | 23.1 |
| 10 | 38.3 | - | 42.8 |
| 11 | 10.0 | - | 12.7 |
| 12 | 78.7 | - | 87.1 |
6 |
|||
| 7 | 77.8 | - | 82.0 |
| 8 | 10.3 | - | 12.5 |
| 9 | 96.9 | - | 103.7 |
| 10 | 125.8 | - | 131.5 |
| 11 | 50.0 | - | 59.3 |
| 12 | 142.0 | - | 147.5 |
7 |
|||
| 8 | 6.4 | - | 7.7 |
| 9 | 70.2 | - | 76.1 |
| 10 | 108.2 | - | 114.7 |
| 11 | 27.6 | - | 33.3 |
| 12 | 87.5 | - | 92.1 |
8 |
|||
| 9 | 4.5 | - | 5.5 |
| 10 | 8.0 | - | 9.7 |
| 11 | 1.8 | - | 2.1 |
| 12 | 10.7 | - | 12.9 |
9 |
|||
| 10 | 45.6 | - | 49.1 |
| 11 | 13.9 | - | 17.0 |
| 12 | 128.0 | - | 136.8 |
10 |
|||
| 11 | 26.1 | - | 31.2 |
| 12 | 137.3 | - | 143.5 |
11 |
|||
| 12 | 36.6 | - | 43.4 |