盛岡
1R C2二組
サラ系一般
1400m (ダート・左) 曇・稍重
発走時刻 11:45
| 賞金 | ①43.0万 | ②15.1万 | |
|---|---|---|---|
| ③8.6万 | ④5.6万 | ⑤3.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 2.1 | - | 2.4 |
| 3 | 7.1 | - | 9.5 |
| 4 | 6.6 | - | 8.6 |
| 5 | 27.3 | - | 32.6 |
| 6 | 19.8 | - | 23.8 |
| 7 | 147.6 | - | 170.3 |
| 8 | 87.1 | - | 101.4 |
| 9 | 21.2 | - | 25.2 |
| 10 | 21.3 | - | 25.8 |
| 11 | 10.9 | - | 13.3 |
2 |
|||
| 3 | 2.0 | - | 2.3 |
| 4 | 2.1 | - | 2.4 |
| 5 | 5.9 | - | 6.8 |
| 6 | 5.3 | - | 6.0 |
| 7 | 27.3 | - | 31.0 |
| 8 | 13.9 | - | 15.8 |
| 9 | 6.9 | - | 7.9 |
| 10 | 4.4 | - | 5.0 |
| 11 | 3.8 | - | 4.4 |
3 |
|||
| 4 | 9.7 | - | 12.9 |
| 5 | 33.5 | - | 40.2 |
| 6 | 16.3 | - | 19.6 |
| 7 | 95.4 | - | 110.6 |
| 8 | 88.3 | - | 103.4 |
| 9 | 24.9 | - | 29.6 |
| 10 | 24.4 | - | 29.7 |
| 11 | 16.0 | - | 19.8 |
4 |
|||
| 5 | 26.7 | - | 31.9 |
| 6 | 18.1 | - | 21.7 |
| 7 | 93.3 | - | 107.6 |
| 8 | 57.8 | - | 67.3 |
| 9 | 19.0 | - | 22.6 |
| 10 | 13.5 | - | 16.3 |
| 11 | 15.0 | - | 18.4 |
5 |
|||
| 6 | 54.1 | - | 58.7 |
| 7 | 91.0 | - | 95.2 |
| 8 | 103.7 | - | 109.4 |
| 9 | 48.6 | - | 52.1 |
| 10 | 34.2 | - | 37.5 |
| 11 | 30.9 | - | 34.3 |
6 |
|||
| 7 | 78.9 | - | 82.9 |
| 8 | 84.3 | - | 89.4 |
| 9 | 49.7 | - | 53.6 |
| 10 | 50.4 | - | 55.6 |
| 11 | 34.1 | - | 38.0 |
7 |
|||
| 8 | 312.2 | - | 318.9 |
| 9 | 146.7 | - | 152.7 |
| 10 | 118.8 | - | 126.0 |
| 11 | 146.5 | - | 157.1 |
8 |
|||
| 9 | 170.9 | - | 179.3 |
| 10 | 51.0 | - | 54.7 |
| 11 | 76.0 | - | 82.4 |
9 |
|||
| 10 | 30.2 | - | 32.9 |
| 11 | 26.7 | - | 29.4 |
10 |
|||
| 11 | 20.4 | - | 23.0 |