門別
10R グランシャリオドリーム55
サラ3歳以上,B3-2組~C3-1組,別定
1500m (ダート・右内)
発走時刻 19:15
| 賞金 | ①65.0万 | ②18.2万 | |
|---|---|---|---|
| ③13.7万 | ④9.1万 | ⑤4.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 16.4 | - | 17.2 |
| 3 | 20.0 | - | 20.4 |
| 4 | 14.8 | - | 15.7 |
| 5 | 14.6 | - | 16.4 |
| 6 | 35.2 | - | 35.9 |
| 7 | 14.3 | - | 14.9 |
| 8 | 20.6 | - | 23.1 |
| 9 | 24.5 | - | 25.1 |
| 10 | 45.4 | - | 45.9 |
| 11 | 13.4 | - | 15.0 |
2 |
|||
| 3 | 28.2 | - | 29.6 |
| 4 | 9.7 | - | 10.5 |
| 5 | 6.0 | - | 6.9 |
| 6 | 19.6 | - | 20.4 |
| 7 | 18.9 | - | 20.4 |
| 8 | 8.8 | - | 10.1 |
| 9 | 43.9 | - | 46.2 |
| 10 | 77.0 | - | 80.4 |
| 11 | 7.0 | - | 8.1 |
3 |
|||
| 4 | 43.8 | - | 46.4 |
| 5 | 22.6 | - | 25.0 |
| 6 | 63.3 | - | 64.5 |
| 7 | 51.3 | - | 53.8 |
| 8 | 17.3 | - | 19.2 |
| 9 | 26.6 | - | 27.2 |
| 10 | 314.4 | - | 320.0 |
| 11 | 47.6 | - | 53.8 |
4 |
|||
| 5 | 5.6 | - | 6.4 |
| 6 | 28.1 | - | 29.6 |
| 7 | 10.0 | - | 10.8 |
| 8 | 6.4 | - | 7.4 |
| 9 | 61.0 | - | 64.8 |
| 10 | 無票 | ||
| 11 | 5.8 | - | 6.6 |
5 |
|||
| 6 | 29.0 | - | 32.3 |
| 7 | 6.3 | - | 7.1 |
| 8 | 3.7 | - | 4.4 |
| 9 | 18.3 | - | 20.5 |
| 10 | 41.6 | - | 45.9 |
| 11 | 2.7 | - | 3.1 |
6 |
|||
| 7 | 38.7 | - | 40.4 |
| 8 | 41.0 | - | 45.9 |
| 9 | 105.3 | - | 107.2 |
| 10 | 79.5 | - | 80.6 |
| 11 | 24.2 | - | 27.1 |
7 |
|||
| 8 | 9.2 | - | 10.4 |
| 9 | 28.1 | - | 29.6 |
| 10 | 61.8 | - | 64.4 |
| 11 | 8.8 | - | 10.1 |
8 |
|||
| 9 | 26.3 | - | 29.5 |
| 10 | 26.5 | - | 29.4 |
| 11 | 2.6 | - | 2.9 |
9 |
|||
| 10 | 無票 | ||
| 11 | 24.2 | - | 27.2 |
10 |
|||
| 11 | 71.5 | - | 80.4 |