笠松
10R ペルセウス座特別C1-1
サラ系一般 別定
1580m (ダート・右) 晴・良
発走時刻 15:15
| 賞金 | ①60.0万 | ②24.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③15.0万 | ④9.0万 | ⑤6.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 119.4 | - | 121.5 |
| 3 | 37.1 | - | 37.9 |
| 4 | 24.7 | - | 31.5 |
| 5 | 取消 | ||
| 6 | 27.0 | - | 29.6 |
| 7 | 24.4 | - | 30.9 |
| 8 | 113.6 | - | 119.1 |
| 9 | 249.7 | - | 252.9 |
| 10 | 41.6 | - | 53.2 |
2 |
|||
| 3 | 59.2 | - | 61.0 |
| 4 | 23.8 | - | 30.7 |
| 5 | 取消 | ||
| 6 | 49.0 | - | 54.1 |
| 7 | 15.5 | - | 19.7 |
| 8 | 141.6 | - | 149.3 |
| 9 | 105.9 | - | 108.1 |
| 10 | 17.2 | - | 22.1 |
3 |
|||
| 4 | 12.5 | - | 16.3 |
| 5 | 取消 | ||
| 6 | 22.4 | - | 25.0 |
| 7 | 17.5 | - | 22.6 |
| 8 | 107.3 | - | 114.3 |
| 9 | 106.8 | - | 110.0 |
| 10 | 9.6 | - | 12.3 |
4 |
|||
| 5 | 取消 | ||
| 6 | 4.0 | - | 5.5 |
| 7 | 2.0 | - | 3.1 |
| 8 | 7.1 | - | 9.5 |
| 9 | 25.0 | - | 32.2 |
| 10 | 1.2 | - | 1.6 |
5 |
|||
| 6 | 取消 | ||
| 7 | 取消 | ||
| 8 | 取消 | ||
| 9 | 取消 | ||
| 10 | 取消 | ||
6 |
|||
| 7 | 4.3 | - | 6.0 |
| 8 | 19.7 | - | 22.6 |
| 9 | 50.9 | - | 56.1 |
| 10 | 2.5 | - | 3.2 |
7 |
|||
| 8 | 8.2 | - | 10.8 |
| 9 | 26.7 | - | 34.0 |
| 10 | 1.3 | - | 1.6 |
8 |
|||
| 9 | 122.7 | - | 129.6 |
| 10 | 4.7 | - | 6.0 |
9 |
|||
| 10 | 16.3 | - | 20.9 |