門別
2R サラ2歳
未勝利,牝馬
1200m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 15:05
| 賞金 | ①50.0万 | ②10.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③7.5万 | ④5.0万 | ⑤2.5万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-9-10 | 17.4 |
| 2 | 1-10-9 | 17.9 |
| 3 | 9-10-1 | 21.8 |
| 4 | 9-1-10 | 22.0 |
| 5 | 1-5-9 | 22.6 |
| 6 | 1-5-10 | 23.1 |
| 7 | 1-9-5 | 23.4 |
| 8 | 10-9-1 | 25.4 |
| 9 | 1-10-5 | 27.7 |
| 10 | 10-1-9 | 27.8 |
| 11 | 10-9-5 | 29.9 |
| 12 | 9-10-5 | 31.3 |
| 13 | 9-1-5 | 35.9 |
| 14 | 10-1-5 | 38.1 |
| 15 | 5-1-10 | 39.2 |
| 16 | 5-1-9 | 41.4 |
| 17 | 9-5-10 | 41.8 |
| 18 | 5-9-10 | 43.4 |
| 19 | 10-5-9 | 47.9 |
| 20 | 5-10-9 | 49.3 |
| 21 | 9-5-1 | 51.6 |
| 22 | 5-9-1 | 52.9 |
| 23 | 5-10-1 | 56.8 |
| 24 | 10-5-1 | 57.7 |
| 25 | 9-10-6 | 58.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 10-9-6 | 60.1 |
| 27 | 1-9-6 | 71.2 |
| 28 | 1-10-6 | 86.2 |
| 29 | 9-1-6 | 91.3 |
| 30 | 1-5-6 | 93.0 |
| 31 | 1-10-7 | 115.5 |
| 32 | 5-9-6 | 117.7 |
| 33 | 9-10-7 | 117.7 |
| 34 | 1-9-7 | 120.3 |
| 35 | 9-5-6 | 120.8 |
| 36 | 9-6-10 | 121.1 |
| 37 | 10-1-6 | 121.6 |
| 38 | 1-5-7 | 129.4 |
| 39 | 10-9-7 | 130.0 |
| 40 | 1-9-8 | 140.3 |
| 41 | 5-1-6 | 145.1 |
| 42 | 10-6-9 | 146.2 |
| 43 | 1-6-9 | 152.7 |
| 44 | 9-1-7 | 154.0 |
| 45 | 1-6-10 | 159.8 |
| 46 | 10-1-7 | 160.3 |
| 47 | 5-10-6 | 177.9 |
| 48 | 10-5-6 | 179.1 |
| 49 | 10-9-8 | 179.1 |
| 50 | 9-6-1 | 180.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 1-10-8 | 181.5 |
| 52 | 5-1-7 | 185.1 |
| 53 | 9-10-8 | 186.4 |
| 54 | 1-6-5 | 187.0 |
| 55 | 10-1-8 | 187.0 |
| 56 | 9-6-5 | 188.3 |
| 57 | 10-9-3 | 211.5 |
| 58 | 9-10-3 | 213.9 |
| 59 | 9-5-7 | 233.0 |
| 60 | 9-1-8 | 236.0 |
| 61 | 1-5-8 | 239.1 |
| 62 | 9-7-10 | 242.2 |
| 63 | 5-9-7 | 244.4 |
| 64 | 5-6-9 | 247.7 |
| 65 | 6-9-10 | 258.2 |
| 66 | 10-6-1 | 260.6 |
| 67 | 1-7-9 | 266.9 |
| 68 | 1-9-3 | 266.9 |
| 69 | 10-5-7 | 272.2 |
| 70 | 1-5-2 | 273.6 |
| 71 | 10-7-9 | 279.1 |
| 72 | 1-9-2 | 283.4 |
| 73 | 5-10-7 | 284.9 |
| 74 | 10-6-5 | 290.9 |
| 75 | 9-1-3 | 292.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 1-5-3 | 295.6 |
| 77 | 6-10-9 | 297.2 |
| 78 | 1-10-2 | 305.5 |
| 79 | 5-6-1 | 310.7 |
| 80 | 1-7-10 | 312.4 |
| 81 | 1-10-3 | 316.0 |
| 82 | 9-7-1 | 325.4 |
| 83 | 1-7-5 | 329.3 |
| 84 | 1-9-4 | 331.3 |
| 85 | 5-6-10 | 337.4 |
| 86 | 1-5-4 | 343.7 |
| 87 | 1-10-4 | 345.8 |
| 88 | 8-9-1 | 361.8 |
| 89 | 10-1-3 | 366.6 |
| 90 | 6-9-1 | 369.1 |
| 91 | 5-7-9 | 401.4 |
| 92 | 9-7-5 | 401.4 |
| 93 | 10-5-8 | 404.3 |
| 94 | 6-1-9 | 419.8 |
| 95 | 7-9-10 | 423.0 |
| 96 | 9-5-8 | 433.0 |
| 97 | 5-10-8 | 436.4 |
| 98 | 5-9-8 | 436.4 |
| 99 | 6-9-5 | 436.4 |
| 100 | 9-5-3 | 443.5 |