門別
11R ブリーダーズゴールドカップ
サラ3歳以上,オープン,交流,牝馬,牝馬,別定
2000m (ダート・右) 雨・不良
発走時刻 20:00
| 賞金 | ①3,100.0万 | ②868.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③651.0万 | ④434.0万 | ⑤217.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-10-6 | 11.0 |
| 2 | 2-6-10 | 12.6 |
| 3 | 6-2-10 | 14.9 |
| 4 | 10-2-6 | 15.2 |
| 5 | 6-10-2 | 19.3 |
| 6 | 10-6-2 | 21.4 |
| 7 | 2-6-3 | 23.2 |
| 8 | 2-10-3 | 24.2 |
| 9 | 6-2-3 | 25.6 |
| 10 | 10-2-3 | 30.8 |
| 11 | 2-3-6 | 34.5 |
| 12 | 2-3-10 | 37.4 |
| 13 | 6-3-2 | 44.3 |
| 14 | 6-10-3 | 46.6 |
| 15 | 10-6-3 | 50.3 |
| 16 | 10-3-2 | 54.9 |
| 17 | 2-10-7 | 57.8 |
| 18 | 6-3-10 | 58.0 |
| 19 | 3-2-6 | 58.3 |
| 20 | 3-6-2 | 67.2 |
| 21 | 3-2-10 | 67.5 |
| 22 | 2-6-7 | 69.8 |
| 23 | 10-3-6 | 71.5 |
| 24 | 10-2-7 | 75.1 |
| 25 | 6-2-7 | 80.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 3-10-2 | 81.3 |
| 27 | 2-10-9 | 90.1 |
| 28 | 10-2-9 | 94.8 |
| 29 | 3-6-10 | 96.3 |
| 30 | 10-2-8 | 97.1 |
| 31 | 2-10-8 | 99.3 |
| 32 | 3-10-6 | 102.5 |
| 33 | 6-10-7 | 112.2 |
| 34 | 10-6-7 | 113.4 |
| 35 | 6-2-11 | 114.5 |
| 36 | 2-6-11 | 117.0 |
| 37 | 2-6-9 | 117.0 |
| 38 | 2-6-8 | 128.3 |
| 39 | 2-10-11 | 132.0 |
| 40 | 2-7-10 | 141.3 |
| 41 | 2-3-7 | 148.1 |
| 42 | 6-2-9 | 154.3 |
| 43 | 2-7-6 | 155.4 |
| 44 | 6-2-8 | 156.9 |
| 45 | 10-2-11 | 159.5 |
| 46 | 6-10-11 | 161.7 |
| 47 | 2-10-12 | 164.1 |
| 48 | 10-6-11 | 168.6 |
| 49 | 2-6-12 | 168.8 |
| 50 | 10-2-12 | 171.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 10-7-2 | 179.9 |
| 52 | 10-6-9 | 184.4 |
| 53 | 10-6-8 | 189.6 |
| 54 | 3-6-7 | 195.6 |
| 55 | 6-3-7 | 202.0 |
| 56 | 2-9-10 | 204.1 |
| 57 | 6-7-2 | 204.4 |
| 58 | 6-10-8 | 204.9 |
| 59 | 6-10-9 | 209.1 |
| 60 | 6-2-12 | 213.6 |
| 61 | 10-3-7 | 215.5 |
| 62 | 10-9-2 | 229.6 |
| 63 | 6-7-10 | 232.5 |
| 64 | 3-2-7 | 232.7 |
| 65 | 2-3-9 | 236.7 |
| 66 | 2-7-3 | 237.3 |
| 67 | 10-7-6 | 244.2 |
| 68 | 2-8-10 | 245.0 |
| 69 | 10-8-2 | 261.2 |
| 70 | 2-9-6 | 278.6 |
| 71 | 2-11-10 | 300.6 |
| 72 | 7-2-10 | 303.4 |
| 73 | 10-6-12 | 307.8 |
| 74 | 2-3-11 | 309.4 |
| 75 | 6-10-12 | 312.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 3-10-7 | 314.0 |
| 77 | 3-7-6 | 316.0 |
| 78 | 6-7-3 | 318.0 |
| 79 | 2-11-6 | 324.1 |
| 80 | 10-3-9 | 326.6 |
| 81 | 10-7-3 | 326.9 |
| 82 | 7-10-2 | 338.4 |
| 83 | 2-3-8 | 344.5 |
| 84 | 2-8-6 | 352.4 |
| 85 | 7-2-6 | 357.8 |
| 86 | 3-2-9 | 365.9 |
| 87 | 6-3-9 | 379.8 |
| 88 | 10-9-6 | 385.1 |
| 89 | 10-11-2 | 401.8 |
| 90 | 7-6-2 | 405.0 |
| 91 | 6-11-2 | 408.4 |
| 92 | 6-9-2 | 419.1 |
| 93 | 10-3-8 | 420.4 |
| 94 | 3-7-2 | 426.3 |
| 95 | 2-9-3 | 427.5 |
| 96 | 10-8-6 | 427.7 |
| 97 | 9-2-10 | 438.1 |
| 98 | 2-12-10 | 439.3 |
| 99 | 6-3-11 | 439.8 |
| 100 | 2-3-12 | 446.4 |