高知
11R ファイナルレースC3-22記者選抜
サラ系一般 定量
1300m (ダート・右) 曇・不良
発走時刻 20:50
| 賞金 | ①60.0万 | ②21.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③12.0万 | ④9.0万 | ⑤6.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-11-12 | 82.4 |
| 2 | 10-11-8 | 101.0 |
| 3 | 10-8-11 | 101.2 |
| 4 | 10-8-6 | 106.1 |
| 5 | 10-11-2 | 107.0 |
| 6 | 10-2-11 | 108.8 |
| 7 | 10-12-11 | 117.8 |
| 8 | 10-6-8 | 126.8 |
| 9 | 10-2-1 | 134.9 |
| 10 | 10-2-12 | 138.8 |
| 11 | 10-11-1 | 139.0 |
| 12 | 10-8-12 | 139.5 |
| 13 | 10-1-2 | 141.6 |
| 14 | 10-11-7 | 143.6 |
| 15 | 10-1-11 | 145.0 |
| 16 | 10-11-6 | 145.7 |
| 17 | 8-10-11 | 146.2 |
| 18 | 10-8-4 | 151.7 |
| 19 | 11-10-8 | 156.1 |
| 20 | 11-10-12 | 157.1 |
| 21 | 11-10-2 | 157.2 |
| 22 | 10-2-7 | 167.9 |
| 23 | 10-12-8 | 169.4 |
| 24 | 10-12-2 | 170.2 |
| 25 | 8-10-6 | 170.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 10-1-12 | 175.4 |
| 27 | 10-8-2 | 176.0 |
| 28 | 10-2-8 | 177.7 |
| 29 | 10-2-6 | 179.9 |
| 30 | 10-6-11 | 183.9 |
| 31 | 10-7-11 | 184.2 |
| 32 | 8-11-10 | 185.9 |
| 33 | 11-8-10 | 186.9 |
| 34 | 2-10-11 | 192.9 |
| 35 | 10-11-4 | 195.4 |
| 36 | 10-7-2 | 202.0 |
| 37 | 8-10-12 | 203.6 |
| 38 | 10-12-1 | 205.3 |
| 39 | 10-4-8 | 207.7 |
| 40 | 11-10-1 | 209.5 |
| 41 | 11-10-7 | 212.2 |
| 42 | 6-10-8 | 214.3 |
| 43 | 8-6-10 | 216.1 |
| 44 | 11-10-6 | 217.0 |
| 45 | 10-1-7 | 219.5 |
| 46 | 11-2-10 | 222.0 |
| 47 | 12-10-11 | 225.9 |
| 48 | 10-6-2 | 226.9 |
| 49 | 11-12-10 | 227.0 |
| 50 | 10-12-7 | 229.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 10-8-1 | 230.3 |
| 52 | 10-8-7 | 231.1 |
| 53 | 10-6-12 | 233.6 |
| 54 | 10-6-4 | 234.0 |
| 55 | 8-10-4 | 234.8 |
| 56 | 10-1-8 | 235.5 |
| 57 | 10-7-12 | 239.3 |
| 58 | 10-1-6 | 239.6 |
| 59 | 2-10-1 | 240.7 |
| 60 | 6-8-10 | 240.9 |
| 61 | 1-10-2 | 242.1 |
| 62 | 10-4-6 | 243.9 |
| 63 | 10-7-1 | 246.7 |
| 64 | 1-10-11 | 250.2 |
| 65 | 10-12-6 | 251.4 |
| 66 | 10-2-4 | 251.7 |
| 67 | 2-10-12 | 255.3 |
| 68 | 2-11-10 | 266.9 |
| 69 | 10-8-9 | 268.4 |
| 70 | 8-10-2 | 271.4 |
| 71 | 10-11-9 | 274.5 |
| 72 | 12-11-10 | 276.4 |
| 73 | 10-6-1 | 281.4 |
| 74 | 8-12-10 | 281.6 |
| 75 | 2-10-8 | 288.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 11-10-4 | 289.1 |
| 77 | 10-12-4 | 289.2 |
| 78 | 2-10-7 | 294.7 |
| 79 | 10-7-8 | 298.7 |
| 80 | 10-4-11 | 300.0 |
| 81 | 8-10-1 | 301.6 |
| 82 | 8-4-10 | 302.1 |
| 83 | 11-1-10 | 306.4 |
| 84 | 12-10-8 | 306.4 |
| 85 | 1-10-12 | 308.1 |
| 86 | 11-6-10 | 312.6 |
| 87 | 2-10-6 | 312.6 |
| 88 | 6-10-11 | 312.8 |
| 89 | 10-4-12 | 323.4 |
| 90 | 2-1-10 | 324.7 |
| 91 | 8-10-7 | 329.6 |
| 92 | 11-7-10 | 331.8 |
| 93 | 10-11-5 | 332.1 |
| 94 | 10-2-9 | 335.7 |
| 95 | 10-1-4 | 337.4 |
| 96 | 4-10-8 | 338.1 |
| 97 | 1-2-10 | 339.2 |
| 98 | 10-7-6 | 340.4 |
| 99 | 10-6-7 | 342.0 |
| 100 | 12-8-10 | 345.7 |