門別

7R サラ3歳以上

C3-2組・C4-1組

1600m (ダート・右内) 晴・良

賞金 40.0万 11.2万
8.4万 5.6万 2.8万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-1-7 28.8
2 1-10-7 33.9
3 7-10-1 35.2
4 10-7-1 37.0
5 10-1-2 37.3
6 7-1-10 40.8
7 10-1-6 42.2
8 7-10-6 44.7
9 1-10-2 44.8
10 1-7-10 46.4
11 1-10-6 46.9
12 10-7-6 52.1
13 10-2-1 52.9
14 7-6-10 64.2
15 10-7-2 72.2
16 10-2-7 76.1
17 1-2-10 76.2
18 7-1-6 78.0
19 10-6-7 82.7
20 1-7-6 83.8
21 10-6-1 83.8
22 7-10-2 87.8
23 1-7-2 89.2
24 10-1-5 89.3
25 7-10-5 91.2

馬番 オッズ
26 1-10-5 92.4
27 10-7-5 93.2
28 1-6-10 94.4
29 7-6-1 94.5
30 2-10-1 99.7
31 7-10-3 99.8
32 1-2-7 101.7
33 2-1-10 103.8
34 10-1-3 106.1
35 6-7-10 108.0
36 7-10-11 108.7
37 7-1-2 112.2
38 10-7-3 112.6
39 10-2-6 114.7
40 1-10-9 116.4
41 1-10-3 119.6
42 10-7-11 121.5
43 7-2-10 123.5
44 6-10-7 124.6
45 1-6-7 125.0
46 10-1-9 128.4
47 7-2-1 130.9
48 2-1-7 131.7
49 2-10-7 131.9
50 1-2-6 143.2

馬番 オッズ
51 6-10-1 145.5
52 2-7-10 147.0
53 6-1-10 154.4
54 2-7-1 154.7
55 10-2-5 155.8
56 6-7-1 157.6
57 7-1-3 159.4
58 10-6-2 160.0
59 7-1-5 160.9
60 7-2-6 164.1
61 1-7-5 171.5
62 6-1-7 175.2
63 2-10-6 176.3
64 10-5-1 181.2
65 7-10-9 182.8
66 1-5-10 185.3
67 1-7-3 186.9
68 7-5-10 188.2
69 10-1-11 191.2
70 10-7-9 194.8
71 2-1-6 194.8
72 1-10-11 195.3
73 1-6-2 195.3
74 1-2-5 197.6
75 10-5-2 202.9

馬番 オッズ
76 10-5-7 203.9
77 7-6-2 206.4
78 7-3-10 220.0
79 10-11-7 225.3
80 2-7-6 227.2
81 1-7-9 229.1
82 7-1-11 229.1
83 10-2-9 240.3
84 2-10-5 242.4
85 7-10-4 243.8
86 7-11-10 243.8
87 10-3-7 251.1
88 10-3-1 251.9
89 7-6-5 256.6
90 7-6-3 261.4
91 1-7-11 267.2
92 10-6-3 268.1
93 10-6-5 269.8
94 10-7-4 270.7
95 7-1-9 271.6
96 7-3-1 281.7
97 1-5-7 282.6
98 1-9-10 286.5
99 2-6-10 290.5
100 1-3-10 292.6