高知
10R ファイナルレース3歳-6記者選抜
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
発走時刻 20:50
| 賞金 | ①60.0万 | ②24.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③15.0万 | ④9.0万 | ⑤6.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-7-2 | 114.0 |
| 2 | 12-7-10 | 117.3 |
| 3 | 12-10-7 | 117.9 |
| 4 | 10-12-7 | 121.1 |
| 5 | 12-2-7 | 122.4 |
| 6 | 12-7-6 | 123.6 |
| 7 | 10-7-12 | 133.1 |
| 8 | 12-6-7 | 139.5 |
| 9 | 12-7-4 | 145.1 |
| 10 | 7-12-10 | 145.9 |
| 11 | 7-12-6 | 147.0 |
| 12 | 7-12-2 | 147.2 |
| 13 | 2-12-7 | 156.2 |
| 14 | 7-10-12 | 156.5 |
| 15 | 2-7-12 | 164.9 |
| 16 | 12-7-1 | 166.1 |
| 17 | 7-12-4 | 168.6 |
| 18 | 7-2-12 | 180.4 |
| 19 | 7-6-12 | 180.7 |
| 20 | 6-12-7 | 194.4 |
| 21 | 12-4-7 | 202.4 |
| 22 | 7-12-1 | 205.1 |
| 23 | 6-7-12 | 209.4 |
| 24 | 12-10-2 | 216.2 |
| 25 | 12-1-7 | 218.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 12-10-6 | 219.0 |
| 27 | 12-7-8 | 221.9 |
| 28 | 10-7-6 | 222.6 |
| 29 | 10-7-2 | 225.9 |
| 30 | 7-4-12 | 228.4 |
| 31 | 10-7-4 | 234.3 |
| 32 | 2-7-4 | 234.8 |
| 33 | 2-4-7 | 237.2 |
| 34 | 4-2-7 | 237.2 |
| 35 | 7-2-4 | 240.7 |
| 36 | 12-2-10 | 242.5 |
| 37 | 12-6-10 | 243.2 |
| 38 | 10-12-6 | 244.2 |
| 39 | 7-10-2 | 245.9 |
| 40 | 7-10-6 | 246.0 |
| 41 | 10-12-2 | 247.1 |
| 42 | 12-2-6 | 248.4 |
| 43 | 2-7-10 | 250.8 |
| 44 | 10-6-7 | 252.4 |
| 45 | 12-6-2 | 257.7 |
| 46 | 7-2-10 | 258.1 |
| 47 | 7-12-8 | 266.8 |
| 48 | 7-10-4 | 269.8 |
| 49 | 4-7-2 | 272.0 |
| 50 | 10-2-7 | 274.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 7-1-12 | 277.6 |
| 52 | 12-7-5 | 277.7 |
| 53 | 2-7-6 | 278.1 |
| 54 | 7-6-10 | 278.7 |
| 55 | 7-2-6 | 280.3 |
| 56 | 2-7-8 | 281.8 |
| 57 | 7-6-2 | 282.2 |
| 58 | 2-12-6 | 283.1 |
| 59 | 7-4-2 | 283.2 |
| 60 | 2-12-10 | 287.9 |
| 61 | 12-2-4 | 288.2 |
| 62 | 12-10-4 | 288.6 |
| 63 | 7-6-4 | 290.6 |
| 64 | 10-12-4 | 293.9 |
| 65 | 12-2-1 | 295.0 |
| 66 | 10-7-1 | 300.7 |
| 67 | 7-2-8 | 301.1 |
| 68 | 2-6-7 | 305.0 |
| 69 | 7-2-1 | 305.4 |
| 70 | 2-10-7 | 305.9 |
| 71 | 6-7-2 | 307.4 |
| 72 | 12-8-7 | 308.6 |
| 73 | 2-7-1 | 311.9 |
| 74 | 10-6-12 | 312.4 |
| 75 | 2-4-6 | 313.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 6-10-7 | 314.3 |
| 77 | 4-7-12 | 316.4 |
| 78 | 12-6-4 | 318.9 |
| 79 | 2-4-8 | 319.0 |
| 80 | 2-6-12 | 325.3 |
| 81 | 6-7-10 | 325.3 |
| 82 | 7-4-6 | 325.3 |
| 83 | 10-2-12 | 327.5 |
| 84 | 2-8-7 | 330.2 |
| 85 | 6-2-7 | 330.3 |
| 86 | 7-10-1 | 332.3 |
| 87 | 4-2-6 | 333.6 |
| 88 | 10-4-7 | 336.3 |
| 89 | 4-12-7 | 336.3 |
| 90 | 7-12-5 | 336.4 |
| 91 | 6-12-2 | 338.0 |
| 92 | 2-12-1 | 341.4 |
| 93 | 2-12-4 | 343.7 |
| 94 | 1-12-7 | 343.9 |
| 95 | 7-4-10 | 344.2 |
| 96 | 12-10-1 | 345.7 |
| 97 | 4-2-8 | 345.8 |
| 98 | 7-8-2 | 346.8 |
| 99 | 10-12-1 | 347.4 |
| 100 | 6-7-4 | 348.7 |