大井

5R サラ4歳以上

C2-6組~8組

1400m (ダート・右外) 晴・良

賞金 100.0万 40.0万
25.0万 15.0万 10.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-2-10 25.2
2 4-10-2 28.7
3 4-2-1 47.2
4 4-2-8 52.0
5 4-2-5 53.9
6 4-2-9 55.0
7 4-2-14 67.7
8 2-4-10 71.8
9 4-10-8 73.3
10 4-10-14 75.0
11 4-8-2 77.8
12 4-2-13 79.2
13 4-1-2 80.0
14 4-2-12 81.3
15 4-10-1 82.0
16 4-10-5 82.9
17 4-10-9 83.8
18 10-4-2 84.1
19 4-2-3 86.0
20 4-5-2 93.6
21 4-12-2 96.7
22 4-10-12 98.0
23 4-10-3 100.1
24 4-8-10 100.2
25 4-9-2 100.5

馬番 オッズ
26 2-10-4 101.6
27 4-10-13 102.5
28 4-12-10 111.9
29 4-14-2 115.3
30 2-4-1 115.8
31 10-2-4 118.0
32 2-4-8 124.0
33 4-5-10 125.9
34 4-3-2 126.9
35 4-1-10 128.6
36 4-9-10 131.2
37 4-14-10 136.7
38 4-8-5 144.5
39 4-5-8 152.3
40 4-12-8 152.4
41 4-13-2 157.1
42 4-3-10 158.5
43 2-4-9 160.8
44 2-4-5 164.3
45 4-12-5 166.4
46 4-8-13 171.3
47 4-8-3 172.1
48 4-8-14 175.4
49 4-1-5 176.7
50 2-4-14 176.9

馬番 オッズ
51 4-8-12 185.5
52 4-14-8 187.1
53 4-5-3 187.7
54 4-13-10 192.7
55 4-9-5 197.2
56 4-5-9 197.3
57 4-5-14 197.6
58 4-1-8 198.0
59 2-4-13 199.0
60 4-14-5 201.6
61 4-5-1 203.2
62 4-5-13 207.1
63 4-8-1 209.7
64 4-3-8 211.4
65 2-1-4 214.3
66 4-5-12 214.3
67 4-1-9 216.2
68 10-4-8 218.3
69 4-12-14 221.1
70 4-12-13 227.2
71 2-4-12 228.3
72 4-8-9 228.4
73 4-9-8 232.8
74 4-3-5 233.3
75 10-4-1 235.9

馬番 オッズ
76 4-13-8 236.4
77 4-12-3 236.8
78 4-2-6 237.0
79 4-9-14 239.0
80 10-4-14 239.4
81 4-9-1 239.8
82 2-8-4 240.1
83 4-14-13 243.6
84 4-14-3 244.0
85 2-4-3 247.4
86 4-1-14 251.5
87 10-4-9 254.6
88 4-12-9 255.7
89 8-4-2 257.9
90 4-9-12 258.3
91 1-4-2 261.2
92 4-12-1 270.5
93 12-4-2 270.7
94 10-4-5 271.2
95 4-3-14 273.9
96 4-1-12 275.4
97 4-13-14 276.6
98 4-1-13 281.5
99 4-13-5 282.3
100 1-2-4 286.0