浦和

12R 栃木県畜産協会長賞特別

サラ,B2・B3,選抜馬,別定

2000m (ダート・左) 曇・良

発走時刻 18:20

賞金 ①350.0万 ②140.0万
③87.5万 ④52.5万 ⑤35.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)

人
気
馬番 オッズ
1 3-10-8 25.1
2 3-10-2 30.8
3 3-10-4 32.6
4 3-8-10 36.0
5 10-3-4 40.5
6 10-3-8 42.1
7 3-4-10 44.3
8 3-2-10 48.9
9 3-10-1 55.1
10 3-4-8 56.4
11 10-4-3 58.4
12 10-3-2 58.9
13 3-10-9 63.7
14 3-8-4 64.3
15 10-8-3 64.5
16 8-3-10 68.7
17 3-8-2 72.7
18 8-10-3 76.3
19 4-3-10 78.4
20 4-10-3 79.2
21 10-3-9 79.6
22 3-2-8 81.7
23 3-10-11 86.2
24 3-2-1 86.3
25 10-2-3 94.2
人
気
馬番 オッズ
26 4-3-8 96.6
27 10-3-1 100.3
28 3-1-10 105.0
29 3-4-9 106.1
30 10-4-8 114.8
31 3-4-2 116.3
32 3-8-1 117.4
33 8-3-4 117.5
34 10-8-4 120.0
35 2-3-10 120.9
36 3-8-9 122.1
37 2-10-3 126.2
38 3-1-2 127.1
39 3-2-4 128.3
40 10-3-11 134.6
41 3-8-11 137.6
42 4-8-3 140.6
43 8-3-2 145.8
44 3-9-10 146.1
45 8-4-3 146.9
46 3-10-12 150.7
47 10-8-2 152.3
48 3-4-1 156.7
49 3-1-8 162.0
50 10-9-3 162.3
人
気
馬番 オッズ
51 3-4-11 169.4
52 4-10-8 169.8
53 10-2-8 172.9
54 10-1-3 175.2
55 3-2-9 178.9
56 8-3-1 180.8
57 3-9-4 181.9
58 4-3-9 184.0
59 3-2-11 187.7
60 2-3-8 188.3
61 3-9-8 190.6
62 8-10-4 192.1
63 10-4-9 197.6
64 10-8-9 202.6
65 8-10-2 203.6
66 3-10-7 206.5
67 10-2-1 208.6
68 10-8-1 209.1
69 4-3-2 212.0
70 3-8-12 212.3
71 2-3-1 213.8
72 8-3-11 214.4
73 3-11-10 219.7
74 8-3-9 219.8
75 10-3-12 221.6
人
気
馬番 オッズ
76 4-8-10 230.3
77 8-2-3 230.9
78 3-1-4 231.8
79 10-4-2 236.1
80 8-4-10 240.6
81 10-1-2 246.3
82 3-9-2 247.8
83 1-3-10 250.8
84 3-10-6 255.1
85 8-10-1 255.9
86 2-10-8 263.0
87 2-8-3 266.9
88 8-10-9 267.3
89 8-2-10 267.8
90 10-1-8 271.9
91 4-3-1 273.3
92 3-4-12 282.5
93 10-2-4 282.6
94 10-8-11 286.7
95 2-1-3 288.9
96 4-10-9 288.9
97 1-10-3 293.2
98 2-3-4 293.3
99 2-10-1 295.8
100 10-9-8 301.4