川崎

10R ノベンバースター賞

中央競馬会所属馬1勝クラス,サラ,B2・B3,交流選定馬,別定

1600m (ダート・左) 晴・良

発走時刻 19:40

賞金 400.0万 160.0万
100.0万 60.0万 40.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-13-8 37.3
2 1-8-13 43.3
3 13-1-8 43.7
4 13-8-1 53.4
5 8-1-13 62.0
6 1-13-9 63.8
7 8-13-1 67.2
8 1-8-9 67.9
9 13-1-9 68.2
10 1-13-2 69.4
11 13-1-2 71.8
12 8-1-9 88.6
13 1-8-2 89.0
14 13-8-9 90.2
15 13-8-2 93.8
16 1-13-7 94.0
17 1-13-4 95.2
18 1-9-13 95.6
19 13-1-7 95.9
20 1-9-8 97.7
21 1-2-13 98.7
22 1-2-8 99.2
23 8-13-9 103.1
24 13-1-4 104.7
25 13-2-1 106.8

馬番 オッズ
26 13-9-1 110.8
27 13-2-8 115.3
28 1-13-3 118.7
29 8-9-13 123.1
30 8-9-1 123.9
31 13-1-3 125.2
32 8-1-2 127.4
33 13-9-8 127.8
34 1-8-7 128.2
35 8-13-2 130.5
36 1-2-9 146.9
37 2-1-13 147.3
38 1-8-3 151.1
39 1-7-13 153.2
40 2-13-1 156.5
41 1-8-4 158.1
42 13-2-9 163.4
43 13-8-3 164.6
44 2-1-8 164.8
45 8-2-13 165.6
46 8-2-1 166.6
47 1-4-13 167.4
48 13-8-7 171.7
49 8-1-7 172.0
50 9-1-13 174.1

馬番 オッズ
51 2-13-8 175.8
52 1-2-3 177.3
53 13-7-1 177.3
54 1-7-8 183.7
55 2-8-13 184.4
56 9-1-8 185.8
57 2-8-1 186.0
58 9-8-1 186.4
59 13-8-4 188.3
60 13-1-12 188.4
61 9-13-1 188.4
62 1-9-2 190.1
63 13-4-1 193.3
64 1-3-8 194.2
65 13-9-2 198.1
66 9-8-13 200.4
67 1-3-13 205.8
68 8-9-2 206.0
69 8-13-7 209.0
70 1-2-4 209.2
71 8-2-9 212.1
72 8-1-4 224.0
73 9-13-8 226.9
74 1-13-12 229.9
75 8-13-4 231.1

馬番 オッズ
76 13-2-4 232.0
77 8-1-3 232.9
78 2-1-9 236.9
79 1-2-7 237.4
80 13-2-3 238.1
81 2-8-9 243.8
82 13-3-1 246.0
83 8-13-3 250.9
84 1-3-2 251.2
85 2-13-9 254.7
86 1-9-7 262.8
87 13-3-8 263.2
88 1-7-2 270.6
89 13-2-7 272.3
90 8-9-7 273.6
91 1-4-8 274.4
92 1-13-11 275.9
93 13-4-8 282.5
94 13-7-8 282.8
95 1-8-12 283.0
96 2-1-3 283.9
97 7-1-13 286.2
98 1-7-9 287.8
99 13-9-3 290.4
100 9-8-2 290.4