大井

5R ダイヤモンドリリー特別

サラ,C2,選抜牝馬

1400m (ダート・右外) 晴・良

発走時刻 16:20

賞金 180.0万 72.0万
45.0万 27.0万 18.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-4-3 15.3
2 6-3-4 15.8
3 6-3-9 15.9
4 6-9-3 16.3
5 6-9-4 21.3
6 6-4-9 22.9
7 6-3-1 37.3
8 4-6-3 41.0
9 3-6-9 42.0
10 6-9-1 43.7
11 3-6-4 45.2
12 6-3-2 45.4
13 6-4-1 46.0
14 9-6-3 49.2
15 6-4-2 56.5
16 4-6-9 56.9
17 6-3-7 58.0
18 9-6-4 61.0
19 6-3-8 62.1
20 6-1-3 64.0
21 6-9-7 64.1
22 6-4-7 66.9
23 6-9-2 70.6
24 3-4-6 72.9
25 4-3-6 74.5

馬番 オッズ
26 6-1-4 76.6
27 6-2-3 76.7
28 6-1-9 76.8
29 6-4-8 78.1
30 3-9-6 81.5
31 9-3-6 88.2
32 3-6-1 97.9
33 6-2-4 97.9
34 6-7-3 98.9
35 6-3-5 100.4
36 4-9-6 100.6
37 9-4-6 107.8
38 6-9-8 109.0
39 4-6-1 111.4
40 3-6-2 112.5
41 6-8-3 113.3
42 6-7-9 116.8
43 6-7-4 122.6
44 9-6-1 123.4
45 6-4-5 123.9
46 3-6-7 127.2
47 4-6-2 133.0
48 6-2-9 138.7
49 6-9-5 138.8
50 4-6-7 151.5

馬番 オッズ
51 6-8-4 155.3
52 3-6-8 166.2
53 9-6-7 170.3
54 6-1-2 176.3
55 6-5-3 180.7
56 9-6-2 181.5
57 4-3-9 189.0
58 6-2-1 189.3
59 3-4-9 191.0
60 6-1-7 196.5
61 6-7-1 197.1
62 4-9-3 198.8
63 4-6-8 202.6
64 9-4-3 207.5
65 3-9-4 209.7
66 9-3-4 221.6
67 6-5-4 221.9
68 6-8-9 226.6
69 1-6-3 232.1
70 4-6-5 238.8
71 6-1-8 240.7
72 1-6-9 241.1
73 9-6-8 241.9
74 3-1-6 246.4
75 3-6-5 251.9

馬番 オッズ
76 1-6-4 252.4
77 4-1-6 280.7
78 6-5-9 283.3
79 3-7-6 288.9
80 9-1-6 295.4
81 6-1-5 297.5
82 6-8-1 301.9
83 2-6-3 315.3
84 6-7-2 316.5
85 6-7-5 317.3
86 3-2-6 317.7
87 6-2-8 319.8
88 7-6-3 322.3
89 4-3-1 324.0
90 6-7-8 334.9
91 4-2-6 336.7
92 9-6-5 339.5
93 6-2-7 343.7
94 1-3-6 357.1
95 3-4-1 357.1
96 7-6-9 363.9
97 4-3-2 368.7
98 6-8-2 376.0
99 1-9-6 378.3
100 1-4-6 383.6