大井

4R サラ4歳以上

C2-3組~5組

1600m (ダート・右内) 晴・良

発走時刻 12:32

賞金 100.0万 40.0万
25.0万 15.0万 10.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-14-4 39.8
2 14-7-4 43.3
3 14-7-10 46.6
4 7-14-10 48.4
5 14-10-7 50.4
6 14-4-7 51.2
7 7-4-14 51.2
8 4-14-7 53.0
9 4-7-14 53.9
10 10-7-14 57.9
11 7-10-14 58.2
12 10-14-7 60.8
13 14-10-4 68.1
14 14-4-10 73.1
15 7-4-10 75.0
16 7-14-1 76.9
17 14-7-1 77.4
18 10-7-4 77.6
19 7-10-4 78.7
20 4-7-1 79.2
21 10-14-4 83.0
22 4-14-1 86.7
23 4-1-7 87.9
24 4-14-10 88.5
25 4-7-10 89.0

馬番 オッズ
26 10-4-7 91.4
27 14-4-1 94.8
28 10-4-14 96.8
29 4-1-14 99.8
30 7-4-1 102.8
31 4-10-14 103.3
32 4-10-7 104.7
33 7-14-6 112.0
34 14-7-6 113.4
35 4-7-6 120.6
36 4-14-6 123.1
37 4-6-7 130.6
38 14-1-7 132.5
39 7-1-14 135.8
40 14-4-6 136.4
41 14-1-4 137.2
42 4-6-14 137.7
43 14-10-1 139.1
44 1-4-7 141.2
45 7-1-4 146.6
46 7-4-6 151.2
47 10-7-1 155.9
48 7-10-1 156.6
49 14-10-6 157.9
50 10-14-1 159.9

馬番 オッズ
51 1-4-14 165.8
52 10-7-6 171.1
53 10-14-6 172.2
54 1-7-4 173.5
55 4-6-1 174.9
56 4-1-6 177.1
57 7-10-6 186.1
58 4-10-1 189.7
59 14-6-7 191.3
60 7-14-5 191.7
61 1-14-7 193.5
62 1-7-14 194.1
63 14-6-4 195.2
64 10-4-6 199.1
65 10-4-1 199.4
66 1-14-4 200.2
67 7-6-14 211.0
68 14-1-10 215.6
69 14-7-5 216.5
70 4-10-6 221.7
71 4-1-10 227.2
72 7-6-4 229.5
73 7-1-10 233.4
74 6-4-7 234.7
75 10-1-7 242.2

馬番 オッズ
76 6-4-14 244.6
77 10-1-14 271.0
78 14-6-10 271.9
79 10-6-4 273.1
80 10-6-7 277.0
81 10-6-14 279.8
82 14-7-13 287.6
83 4-6-10 287.9
84 4-14-13 290.3
85 4-7-8 291.3
86 6-14-4 294.7
87 6-14-7 295.8
88 10-1-4 296.5
89 1-4-6 300.8
90 7-14-13 303.3
91 4-14-8 303.7
92 14-6-1 306.3
93 7-4-5 308.6
94 6-7-4 309.0
95 4-7-13 309.4
96 7-6-10 311.7
97 6-7-14 313.3
98 14-1-6 313.7
99 6-4-1 316.0
100 4-7-11 317.7