浦和
10R 宮沢湖特別
サラ,C1-3組
1500m (ダート・左) 雨・不良
発走時刻 18:20
| 賞金 | ①180.0万 | ②72.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③45.0万 | ④27.0万 | ⑤18.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-9-2 | 20.0 |
| 2 | 7-9-4 | 22.3 |
| 3 | 7-9-12 | 23.6 |
| 4 | 7-2-9 | 26.2 |
| 5 | 7-4-9 | 27.8 |
| 6 | 7-9-1 | 30.8 |
| 7 | 7-9-10 | 33.2 |
| 8 | 7-12-9 | 36.6 |
| 9 | 7-2-12 | 37.8 |
| 10 | 7-4-2 | 39.9 |
| 11 | 7-2-4 | 40.5 |
| 12 | 7-12-2 | 44.3 |
| 13 | 7-1-9 | 44.7 |
| 14 | 7-2-1 | 46.7 |
| 15 | 7-2-10 | 48.7 |
| 16 | 7-10-9 | 48.8 |
| 17 | 7-4-12 | 48.9 |
| 18 | 7-4-1 | 53.5 |
| 19 | 7-4-10 | 54.7 |
| 20 | 7-12-10 | 59.7 |
| 21 | 7-10-12 | 61.2 |
| 22 | 7-12-4 | 63.6 |
| 23 | 7-1-2 | 64.1 |
| 24 | 7-10-2 | 64.4 |
| 25 | 7-12-1 | 67.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 7-10-4 | 69.7 |
| 27 | 7-1-4 | 70.7 |
| 28 | 9-7-2 | 72.2 |
| 29 | 9-7-4 | 73.8 |
| 30 | 9-7-12 | 80.9 |
| 31 | 7-1-12 | 81.8 |
| 32 | 7-10-1 | 83.0 |
| 33 | 7-1-10 | 86.1 |
| 34 | 7-9-6 | 100.5 |
| 35 | 9-7-1 | 107.6 |
| 36 | 4-7-9 | 108.8 |
| 37 | 9-7-10 | 116.5 |
| 38 | 7-9-11 | 122.7 |
| 39 | 2-7-9 | 130.6 |
| 40 | 4-7-2 | 136.3 |
| 41 | 9-4-7 | 139.3 |
| 42 | 9-2-7 | 142.5 |
| 43 | 7-9-3 | 158.3 |
| 44 | 4-7-10 | 164.1 |
| 45 | 4-7-12 | 164.9 |
| 46 | 9-12-7 | 167.4 |
| 47 | 4-9-7 | 168.0 |
| 48 | 12-7-9 | 170.2 |
| 49 | 7-6-9 | 173.0 |
| 50 | 2-7-4 | 176.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 7-4-6 | 178.0 |
| 52 | 4-7-1 | 187.3 |
| 53 | 2-9-7 | 201.0 |
| 54 | 2-7-12 | 203.5 |
| 55 | 10-7-9 | 210.8 |
| 56 | 7-12-6 | 210.9 |
| 57 | 1-7-9 | 214.6 |
| 58 | 7-10-6 | 219.1 |
| 59 | 7-2-6 | 222.6 |
| 60 | 12-9-7 | 231.1 |
| 61 | 9-1-7 | 231.5 |
| 62 | 12-7-2 | 236.0 |
| 63 | 7-6-10 | 236.8 |
| 64 | 4-2-7 | 239.1 |
| 65 | 12-7-4 | 239.9 |
| 66 | 9-10-7 | 242.7 |
| 67 | 7-6-12 | 244.4 |
| 68 | 7-4-3 | 245.6 |
| 69 | 7-9-5 | 247.5 |
| 70 | 2-7-1 | 249.0 |
| 71 | 10-7-4 | 253.0 |
| 72 | 2-7-10 | 254.5 |
| 73 | 1-7-2 | 254.8 |
| 74 | 7-2-3 | 254.8 |
| 75 | 7-6-4 | 257.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 10-7-12 | 258.5 |
| 77 | 10-7-2 | 264.4 |
| 78 | 7-4-11 | 264.8 |
| 79 | 2-4-7 | 269.1 |
| 80 | 7-1-6 | 269.1 |
| 81 | 7-12-3 | 270.2 |
| 82 | 7-11-9 | 274.5 |
| 83 | 1-7-4 | 288.0 |
| 84 | 12-7-10 | 288.8 |
| 85 | 7-3-9 | 290.5 |
| 86 | 7-10-3 | 292.9 |
| 87 | 1-7-10 | 295.3 |
| 88 | 7-6-2 | 299.2 |
| 89 | 7-6-1 | 305.2 |
| 90 | 1-9-7 | 306.1 |
| 91 | 9-7-6 | 307.6 |
| 92 | 10-7-1 | 307.8 |
| 93 | 1-7-12 | 308.8 |
| 94 | 10-9-7 | 311.7 |
| 95 | 7-2-11 | 317.0 |
| 96 | 4-12-7 | 320.8 |
| 97 | 7-1-3 | 325.3 |
| 98 | 4-10-7 | 335.9 |
| 99 | 7-12-11 | 336.7 |
| 100 | 12-7-1 | 339.6 |