浦和
5R サラ4歳以上
C2,牝馬,特選,選抜馬,ハンデ
1400m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 15:30
| 賞金 | ①110.0万 | ②44.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③27.5万 | ④16.5万 | ⑤11.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-1-7 | 24.1 |
| 2 | 10-7-1 | 26.9 |
| 3 | 10-7-8 | 30.5 |
| 4 | 10-7-2 | 32.8 |
| 5 | 1-10-7 | 37.1 |
| 6 | 7-10-1 | 40.3 |
| 7 | 10-1-8 | 41.0 |
| 8 | 10-8-7 | 41.0 |
| 9 | 10-1-2 | 42.2 |
| 10 | 10-1-4 | 46.6 |
| 11 | 7-10-8 | 48.4 |
| 12 | 1-7-10 | 48.6 |
| 13 | 10-7-4 | 49.7 |
| 14 | 7-10-2 | 50.7 |
| 15 | 7-1-10 | 53.0 |
| 16 | 1-10-8 | 59.1 |
| 17 | 1-10-2 | 61.9 |
| 18 | 10-2-7 | 62.0 |
| 19 | 10-8-1 | 63.3 |
| 20 | 1-10-4 | 71.4 |
| 21 | 10-7-6 | 74.3 |
| 22 | 10-2-1 | 76.0 |
| 23 | 7-10-4 | 77.1 |
| 24 | 10-1-6 | 79.0 |
| 25 | 7-8-10 | 80.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 10-4-1 | 82.0 |
| 27 | 10-8-2 | 85.4 |
| 28 | 10-4-7 | 85.6 |
| 29 | 1-7-8 | 88.3 |
| 30 | 1-7-2 | 93.7 |
| 31 | 8-10-7 | 94.7 |
| 32 | 1-8-10 | 100.2 |
| 33 | 7-1-8 | 100.3 |
| 34 | 1-10-6 | 105.9 |
| 35 | 7-1-2 | 109.1 |
| 36 | 10-8-4 | 112.7 |
| 37 | 10-4-2 | 113.6 |
| 38 | 10-2-4 | 113.7 |
| 39 | 8-7-10 | 115.1 |
| 40 | 10-2-8 | 118.1 |
| 41 | 7-10-6 | 118.4 |
| 42 | 7-2-10 | 118.8 |
| 43 | 1-7-4 | 119.6 |
| 44 | 1-2-10 | 121.9 |
| 45 | 7-8-1 | 124.0 |
| 46 | 1-8-7 | 130.1 |
| 47 | 7-1-4 | 133.5 |
| 48 | 8-10-1 | 136.8 |
| 49 | 10-4-8 | 137.3 |
| 50 | 1-4-10 | 148.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 7-4-10 | 149.0 |
| 52 | 10-6-7 | 152.5 |
| 53 | 7-8-2 | 154.8 |
| 54 | 8-1-10 | 154.8 |
| 55 | 10-6-1 | 161.4 |
| 56 | 7-2-1 | 164.6 |
| 57 | 10-7-11 | 165.2 |
| 58 | 1-2-7 | 165.5 |
| 59 | 10-8-6 | 165.8 |
| 60 | 8-7-1 | 175.3 |
| 61 | 7-8-4 | 182.7 |
| 62 | 1-7-6 | 185.4 |
| 63 | 7-2-8 | 187.8 |
| 64 | 10-2-6 | 190.7 |
| 65 | 1-8-2 | 191.3 |
| 66 | 2-10-7 | 193.6 |
| 67 | 8-10-2 | 198.9 |
| 68 | 2-10-1 | 199.8 |
| 69 | 1-4-7 | 203.3 |
| 70 | 8-1-7 | 205.0 |
| 71 | 7-4-1 | 209.4 |
| 72 | 1-8-4 | 209.7 |
| 73 | 2-7-10 | 210.4 |
| 74 | 10-4-6 | 210.7 |
| 75 | 1-6-10 | 213.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 2-1-10 | 217.3 |
| 77 | 8-7-2 | 219.4 |
| 78 | 7-1-6 | 225.4 |
| 79 | 4-10-7 | 231.7 |
| 80 | 4-10-1 | 237.7 |
| 81 | 4-7-10 | 243.0 |
| 82 | 7-2-4 | 248.5 |
| 83 | 10-6-8 | 248.9 |
| 84 | 10-6-2 | 249.2 |
| 85 | 1-2-4 | 249.9 |
| 86 | 7-10-11 | 260.0 |
| 87 | 4-1-10 | 260.8 |
| 88 | 7-4-8 | 263.9 |
| 89 | 1-2-8 | 265.5 |
| 90 | 1-4-2 | 268.4 |
| 91 | 8-10-4 | 270.9 |
| 92 | 10-1-5 | 273.0 |
| 93 | 7-6-10 | 280.9 |
| 94 | 1-2-6 | 294.7 |
| 95 | 8-1-2 | 295.7 |
| 96 | 10-1-11 | 296.7 |
| 97 | 7-4-2 | 300.8 |
| 98 | 1-4-8 | 308.2 |
| 99 | 10-6-4 | 309.3 |
| 100 | 2-7-1 | 309.9 |