大井
7R つばめ特別
サラ2歳,JRA指定,選抜
1200m (ダート・右外) 曇・不良
発走時刻 17:25
| 賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 1.1 | - | 1.2 |
| 2 | 2-7 | 2.4 | - | 3.5 |
| 3 | 7-8 | 2.4 | - | 3.5 |
| 4 | 1-8 | 2.7 | - | 4.1 |
| 5 | 7-9 | 3.0 | - | 4.3 |
| 6 | 1-2 | 3.1 | - | 4.7 |
| 7 | 1-9 | 6.3 | - | 9.8 |
| 8 | 7-11 | 6.7 | - | 9.7 |
| 9 | 5-7 | 7.1 | - | 10.3 |
| 10 | 2-8 | 9.1 | - | 10.8 |
| 11 | 1-5 | 9.2 | - | 13.5 |
| 12 | 1-11 | 9.2 | - | 13.6 |
| 13 | 4-7 | 12.7 | - | 18.5 |
| 14 | 1-4 | 13.7 | - | 20.0 |
| 15 | 3-7 | 16.9 | - | 24.5 |
| 16 | 1-3 | 17.4 | - | 25.3 |
| 17 | 8-9 | 18.8 | - | 21.8 |
| 18 | 7-10 | 19.3 | - | 27.8 |
| 19 | 6-7 | 21.1 | - | 30.4 |
| 20 | 2-5 | 23.7 | - | 26.4 |
| 21 | 1-6 | 25.5 | - | 37.1 |
| 22 | 5-8 | 25.8 | - | 28.6 |
| 23 | 2-9 | 26.1 | - | 30.3 |
| 24 | 8-11 | 31.2 | - | 34.7 |
| 25 | 1-10 | 34.9 | - | 50.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2-11 | 37.5 | - | 41.8 |
| 27 | 2-3 | 45.7 | - | 50.1 |
| 28 | 3-8 | 48.3 | - | 52.9 |
| 29 | 4-8 | 48.3 | - | 53.1 |
| 30 | 5-9 | 49.2 | - | 53.9 |
| 31 | 9-11 | 50.7 | - | 55.6 |
| 32 | 2-4 | 59.2 | - | 65.1 |
| 33 | 3-5 | 68.1 | - | 70.4 |
| 34 | 6-8 | 75.3 | - | 82.2 |
| 35 | 8-10 | 76.8 | - | 84.0 |
| 36 | 4-9 | 76.9 | - | 83.2 |
| 37 | 5-11 | 92.5 | - | 97.2 |
| 38 | 4-5 | 96.1 | - | 99.7 |
| 39 | 4-11 | 112.6 | - | 117.1 |
| 40 | 2-6 | 113.9 | - | 124.6 |
| 41 | 5-10 | 124.7 | - | 128.8 |
| 42 | 3-9 | 132.7 | - | 143.0 |
| 43 | 2-10 | 133.0 | - | 145.6 |
| 44 | 3-4 | 136.1 | - | 139.2 |
| 45 | 9-10 | 149.4 | - | 160.8 |
| 46 | 6-9 | 149.5 | - | 160.8 |
| 47 | 10-11 | 155.5 | - | 160.9 |
| 48 | 5-6 | 160.8 | - | 165.9 |
| 49 | 3-11 | 167.4 | - | 173.4 |
| 50 | 6-11 | 179.9 | - | 186.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4-6 | 225.7 | - | 230.4 |
| 52 | 4-10 | 236.1 | - | 241.1 |
| 53 | 3-10 | 236.9 | - | 241.2 |
| 54 | 3-6 | 275.8 | - | 280.5 |
| 55 | 6-10 | 361.5 | - | 367.2 |