川崎
10R あつぎ飯山桜まつり特別
サラ,B3-2組
1600m (ダート・左) 曇・重
発走時刻 15:40
| 賞金 | ①240.0万 | ②96.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③60.0万 | ④36.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-10 | 3.3 | - | 3.7 |
| 2 | 8-10 | 3.7 | - | 4.2 |
| 3 | 6-8 | 4.3 | - | 5.0 |
| 4 | 4-6 | 5.3 | - | 5.9 |
| 5 | 7-8 | 5.7 | - | 6.3 |
| 6 | 7-10 | 5.9 | - | 6.5 |
| 7 | 4-10 | 6.2 | - | 6.9 |
| 8 | 6-7 | 6.2 | - | 6.9 |
| 9 | 4-8 | 6.3 | - | 7.0 |
| 10 | 10-12 | 6.6 | - | 7.3 |
| 11 | 6-12 | 8.3 | - | 9.2 |
| 12 | 8-12 | 9.1 | - | 10.0 |
| 13 | 4-12 | 11.9 | - | 12.8 |
| 14 | 4-7 | 12.1 | - | 13.1 |
| 15 | 7-12 | 13.9 | - | 15.0 |
| 16 | 3-10 | 14.3 | - | 15.5 |
| 17 | 2-6 | 15.3 | - | 16.7 |
| 18 | 2-10 | 15.4 | - | 16.8 |
| 19 | 3-8 | 16.9 | - | 18.3 |
| 20 | 3-6 | 17.8 | - | 19.4 |
| 21 | 10-13 | 18.7 | - | 20.3 |
| 22 | 10-11 | 19.4 | - | 21.1 |
| 23 | 2-8 | 19.6 | - | 21.2 |
| 24 | 6-11 | 21.7 | - | 23.7 |
| 25 | 3-4 | 21.9 | - | 23.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8-13 | 22.1 | - | 23.9 |
| 27 | 8-11 | 23.4 | - | 25.3 |
| 28 | 6-13 | 23.9 | - | 26.1 |
| 29 | 3-12 | 24.4 | - | 25.6 |
| 30 | 8-9 | 24.4 | - | 26.2 |
| 31 | 9-10 | 25.8 | - | 28.0 |
| 32 | 2-4 | 26.1 | - | 27.6 |
| 33 | 6-9 | 26.5 | - | 28.8 |
| 34 | 3-7 | 28.0 | - | 29.5 |
| 35 | 4-13 | 30.6 | - | 32.2 |
| 36 | 2-12 | 32.0 | - | 33.5 |
| 37 | 2-7 | 34.4 | - | 36.3 |
| 38 | 4-11 | 35.8 | - | 37.7 |
| 39 | 5-10 | 36.8 | - | 39.8 |
| 40 | 4-9 | 37.7 | - | 39.7 |
| 41 | 11-12 | 38.6 | - | 40.4 |
| 42 | 10-14 | 38.6 | - | 41.8 |
| 43 | 6-14 | 39.3 | - | 42.6 |
| 44 | 5-8 | 39.8 | - | 42.8 |
| 45 | 8-14 | 41.9 | - | 45.0 |
| 46 | 5-6 | 43.5 | - | 47.2 |
| 47 | 7-13 | 44.7 | - | 47.1 |
| 48 | 12-13 | 48.6 | - | 50.9 |
| 49 | 7-9 | 51.7 | - | 54.3 |
| 50 | 4-5 | 52.2 | - | 54.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7-11 | 52.6 | - | 55.4 |
| 52 | 1-10 | 52.7 | - | 56.9 |
| 53 | 9-12 | 53.3 | - | 55.7 |
| 54 | 2-3 | 56.9 | - | 58.6 |
| 55 | 3-13 | 59.2 | - | 60.8 |
| 56 | 2-13 | 62.1 | - | 63.7 |
| 57 | 5-7 | 63.7 | - | 66.8 |
| 58 | 4-14 | 63.7 | - | 66.9 |
| 59 | 1-6 | 68.7 | - | 74.2 |
| 60 | 5-12 | 71.2 | - | 74.1 |
| 61 | 1-8 | 72.8 | - | 77.8 |
| 62 | 9-13 | 78.1 | - | 79.6 |
| 63 | 1-4 | 86.6 | - | 90.6 |
| 64 | 11-13 | 88.5 | - | 90.5 |
| 65 | 3-11 | 89.6 | - | 91.9 |
| 66 | 12-14 | 89.7 | - | 93.4 |
| 67 | 3-5 | 91.0 | - | 92.9 |
| 68 | 2-9 | 101.5 | - | 103.8 |
| 69 | 2-11 | 109.9 | - | 112.6 |
| 70 | 3-9 | 111.4 | - | 114.0 |
| 71 | 7-14 | 115.1 | - | 120.7 |
| 72 | 13-14 | 117.3 | - | 119.2 |
| 73 | 1-2 | 123.8 | - | 126.0 |
| 74 | 1-12 | 132.7 | - | 137.8 |
| 75 | 2-5 | 138.6 | - | 141.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1-7 | 144.3 | - | 150.8 |
| 77 | 9-11 | 145.0 | - | 147.8 |
| 78 | 11-14 | 146.2 | - | 148.7 |
| 79 | 5-13 | 157.5 | - | 160.1 |
| 80 | 1-3 | 165.4 | - | 168.5 |
| 81 | 1-13 | 169.0 | - | 171.5 |
| 82 | 3-14 | 172.1 | - | 175.7 |
| 83 | 5-11 | 191.5 | - | 194.7 |
| 84 | 2-14 | 193.5 | - | 197.3 |
| 85 | 1-9 | 206.4 | - | 208.8 |
| 86 | 9-14 | 213.7 | - | 216.7 |
| 87 | 1-11 | 215.1 | - | 218.2 |
| 88 | 5-9 | 232.9 | - | 236.1 |
| 89 | 1-5 | 339.7 | - | 342.9 |
| 90 | 1-14 | 370.6 | - | 374.0 |
| 91 | 5-14 | 401.1 | - | 405.6 |