高知
2R 3歳-6
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 雨・重
発走時刻 15:15
| 賞金 | ①60.0万 | ②21.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③12.0万 | ④9.0万 | ⑤6.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-7 | 1.1 | - | 1.3 |
| 2 | 2-5 | 1.7 | - | 2.4 |
| 3 | 2-7 | 2.2 | - | 3.5 |
| 4 | 5-8 | 3.0 | - | 4.3 |
| 5 | 7-10 | 4.0 | - | 5.6 |
| 6 | 7-8 | 4.0 | - | 6.0 |
| 7 | 3-5 | 5.3 | - | 7.6 |
| 8 | 3-7 | 6.4 | - | 9.2 |
| 9 | 2-8 | 7.1 | - | 8.6 |
| 10 | 5-10 | 7.6 | - | 11.2 |
| 11 | 6-7 | 8.0 | - | 11.4 |
| 12 | 5-6 | 9.6 | - | 13.7 |
| 13 | 4-5 | 11.5 | - | 16.4 |
| 14 | 4-7 | 12.9 | - | 18.4 |
| 15 | 8-10 | 13.2 | - | 14.5 |
| 16 | 2-10 | 14.4 | - | 16.9 |
| 17 | 3-8 | 16.8 | - | 18.5 |
| 18 | 2-3 | 22.3 | - | 26.4 |
| 19 | 4-8 | 23.5 | - | 25.4 |
| 20 | 2-4 | 24.4 | - | 28.3 |
| 21 | 2-6 | 30.6 | - | 35.7 |
| 22 | 4-10 | 31.5 | - | 33.5 |
| 23 | 1-5 | 32.5 | - | 45.8 |
| 24 | 3-10 | 36.3 | - | 39.2 |
| 25 | 6-8 | 38.2 | - | 41.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1-7 | 39.0 | - | 55.0 |
| 27 | 3-4 | 40.2 | - | 42.3 |
| 28 | 6-10 | 40.6 | - | 43.6 |
| 29 | 7-9 | 73.4 | - | 103.2 |
| 30 | 1-2 | 86.6 | - | 99.6 |
| 31 | 7-11 | 86.7 | - | 121.9 |
| 32 | 5-9 | 100.2 | - | 141.2 |
| 33 | 2-9 | 102.0 | - | 116.8 |
| 34 | 3-6 | 115.7 | - | 122.1 |
| 35 | 4-6 | 123.3 | - | 127.9 |
| 36 | 5-11 | 135.9 | - | 191.4 |
| 37 | 8-9 | 179.1 | - | 191.5 |
| 38 | 1-3 | 184.1 | - | 191.6 |
| 39 | 1-8 | 208.1 | - | 223.3 |
| 40 | 8-11 | 209.0 | - | 223.3 |
| 41 | 1-10 | 212.0 | - | 223.5 |
| 42 | 9-10 | 254.8 | - | 268.1 |
| 43 | 1-6 | 290.0 | - | 297.9 |
| 44 | 2-11 | 292.5 | - | 334.5 |
| 45 | 6-9 | 326.9 | - | 335.1 |
| 46 | 4-9 | 329.5 | - | 335.0 |
| 47 | 4-11 | 329.6 | - | 335.0 |
| 48 | 10-11 | 364.0 | - | 382.7 |
| 49 | 3-9 | 430.6 | - | 446.6 |
| 50 | 1-4 | 437.5 | - | 446.5 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-11 | 516.9 | - | 535.8 |
| 52 | 1-11 | 532.6 | - | 535.9 |
| 53 | 6-11 | 653.5 | - | 669.5 |
| 54 | 1-9 | 665.3 | - | 669.7 |
| 55 | 9-11 | 889.5 | - | 892.7 |