川崎
7R サラ4歳以上
C3,特選,選定馬
2000m (ダート・左) 晴・重
発走時刻 18:00
| 賞金 | ①90.0万 | ②36.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③22.5万 | ④13.5万 | ⑤9.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-11 | 2.0 | - | 2.3 |
| 2 | 5-7 | 2.5 | - | 3.1 |
| 3 | 5-11 | 2.7 | - | 3.3 |
| 4 | 10-11 | 3.2 | - | 3.8 |
| 5 | 7-10 | 3.7 | - | 4.4 |
| 6 | 5-10 | 5.4 | - | 6.2 |
| 7 | 3-7 | 5.6 | - | 6.5 |
| 8 | 3-11 | 5.6 | - | 6.6 |
| 9 | 7-9 | 6.3 | - | 7.3 |
| 10 | 9-11 | 6.7 | - | 7.8 |
| 11 | 3-5 | 7.3 | - | 8.3 |
| 12 | 3-10 | 8.3 | - | 9.3 |
| 13 | 5-9 | 10.0 | - | 11.3 |
| 14 | 9-10 | 13.7 | - | 15.2 |
| 15 | 7-8 | 15.5 | - | 17.8 |
| 16 | 4-11 | 16.9 | - | 19.4 |
| 17 | 3-9 | 18.3 | - | 19.7 |
| 18 | 8-11 | 18.3 | - | 21.0 |
| 19 | 4-7 | 18.5 | - | 21.3 |
| 20 | 1-7 | 18.7 | - | 21.5 |
| 21 | 1-11 | 20.9 | - | 24.1 |
| 22 | 5-8 | 22.6 | - | 25.0 |
| 23 | 4-5 | 26.2 | - | 29.1 |
| 24 | 6-7 | 27.3 | - | 31.2 |
| 25 | 1-10 | 28.2 | - | 30.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2-7 | 28.8 | - | 33.0 |
| 27 | 1-5 | 28.9 | - | 32.0 |
| 28 | 6-10 | 30.4 | - | 32.8 |
| 29 | 2-11 | 30.4 | - | 34.8 |
| 30 | 8-10 | 30.9 | - | 33.5 |
| 31 | 6-11 | 31.1 | - | 35.7 |
| 32 | 4-10 | 33.4 | - | 36.3 |
| 33 | 5-6 | 34.0 | - | 37.5 |
| 34 | 2-5 | 35.0 | - | 38.5 |
| 35 | 1-3 | 35.9 | - | 37.7 |
| 36 | 8-9 | 39.4 | - | 41.2 |
| 37 | 3-8 | 45.7 | - | 48.1 |
| 38 | 1-9 | 45.9 | - | 47.9 |
| 39 | 3-4 | 52.7 | - | 55.3 |
| 40 | 2-10 | 55.1 | - | 59.4 |
| 41 | 2-3 | 57.7 | - | 60.3 |
| 42 | 6-8 | 59.8 | - | 61.0 |
| 43 | 4-9 | 59.8 | - | 62.5 |
| 44 | 6-9 | 62.3 | - | 64.8 |
| 45 | 3-6 | 68.4 | - | 71.4 |
| 46 | 2-9 | 68.7 | - | 71.5 |
| 47 | 2-8 | 86.3 | - | 87.9 |
| 48 | 2-6 | 96.8 | - | 98.0 |
| 49 | 1-8 | 100.7 | - | 103.0 |
| 50 | 1-2 | 101.0 | - | 102.6 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-4 | 108.8 | - | 111.0 |
| 52 | 1-6 | 114.7 | - | 116.5 |
| 53 | 4-8 | 119.3 | - | 122.0 |
| 54 | 4-6 | 136.2 | - | 138.4 |
| 55 | 2-4 | 151.8 | - | 154.2 |