大井
1R サラ4歳以上
C3-10組・11組
1400m (ダート・右外) 晴・稍重
発走時刻 13:45
| 賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-6 | 1.4 | - | 1.6 |
| 2 | 3-11 | 2.6 | - | 3.4 |
| 3 | 6-11 | 3.8 | - | 5.3 |
| 4 | 6-8 | 4.1 | - | 5.4 |
| 5 | 3-8 | 4.4 | - | 5.9 |
| 6 | 6-7 | 5.5 | - | 7.2 |
| 7 | 6-9 | 5.6 | - | 7.2 |
| 8 | 3-13 | 5.7 | - | 7.3 |
| 9 | 3-12 | 5.8 | - | 7.5 |
| 10 | 3-7 | 7.0 | - | 9.2 |
| 11 | 6-12 | 7.4 | - | 9.7 |
| 12 | 3-9 | 8.4 | - | 11.1 |
| 13 | 1-3 | 9.0 | - | 11.5 |
| 14 | 6-13 | 9.0 | - | 11.9 |
| 15 | 8-11 | 12.8 | - | 14.6 |
| 16 | 1-6 | 15.0 | - | 19.5 |
| 17 | 3-4 | 20.3 | - | 25.8 |
| 18 | 11-12 | 21.4 | - | 24.2 |
| 19 | 2-3 | 22.5 | - | 28.7 |
| 20 | 11-13 | 23.2 | - | 26.2 |
| 21 | 2-6 | 25.1 | - | 32.3 |
| 22 | 7-11 | 25.2 | - | 28.2 |
| 23 | 9-11 | 26.0 | - | 28.9 |
| 24 | 7-12 | 27.3 | - | 29.1 |
| 25 | 8-9 | 27.7 | - | 30.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 3-5 | 29.8 | - | 38.1 |
| 27 | 5-6 | 30.3 | - | 38.9 |
| 28 | 7-8 | 31.3 | - | 34.1 |
| 29 | 12-13 | 31.8 | - | 34.2 |
| 30 | 8-13 | 32.4 | - | 35.2 |
| 31 | 8-12 | 33.6 | - | 36.4 |
| 32 | 9-12 | 34.3 | - | 36.6 |
| 33 | 1-11 | 34.5 | - | 38.4 |
| 34 | 7-9 | 37.3 | - | 40.2 |
| 35 | 3-10 | 37.8 | - | 48.1 |
| 36 | 1-12 | 45.3 | - | 48.1 |
| 37 | 7-13 | 48.4 | - | 51.6 |
| 38 | 4-6 | 51.6 | - | 66.5 |
| 39 | 1-7 | 52.8 | - | 55.5 |
| 40 | 4-11 | 54.2 | - | 59.6 |
| 41 | 3-14 | 55.8 | - | 70.9 |
| 42 | 9-13 | 57.9 | - | 61.4 |
| 43 | 1-8 | 59.4 | - | 63.7 |
| 44 | 1-9 | 60.6 | - | 63.7 |
| 45 | 2-12 | 73.2 | - | 76.5 |
| 46 | 6-10 | 83.0 | - | 106.5 |
| 47 | 1-13 | 83.9 | - | 89.0 |
| 48 | 2-11 | 85.4 | - | 93.8 |
| 49 | 2-8 | 89.3 | - | 94.8 |
| 50 | 2-9 | 90.7 | - | 94.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4-8 | 91.3 | - | 96.5 |
| 52 | 2-7 | 101.9 | - | 106.5 |
| 53 | 6-14 | 115.6 | - | 147.8 |
| 54 | 5-11 | 125.8 | - | 138.0 |
| 55 | 10-11 | 129.5 | - | 141.8 |
| 56 | 4-12 | 132.0 | - | 138.1 |
| 57 | 1-2 | 143.6 | - | 148.1 |
| 58 | 5-8 | 143.9 | - | 152.5 |
| 59 | 2-5 | 148.1 | - | 150.3 |
| 60 | 11-14 | 153.1 | - | 167.3 |
| 61 | 5-7 | 155.3 | - | 162.1 |
| 62 | 5-9 | 160.4 | - | 167.4 |
| 63 | 5-12 | 171.9 | - | 179.2 |
| 64 | 2-13 | 174.3 | - | 182.3 |
| 65 | 5-13 | 177.9 | - | 185.6 |
| 66 | 10-13 | 178.2 | - | 185.6 |
| 67 | 1-5 | 180.5 | - | 185.8 |
| 68 | 4-9 | 185.1 | - | 192.6 |
| 69 | 4-13 | 187.5 | - | 196.2 |
| 70 | 4-7 | 188.6 | - | 196.3 |
| 71 | 7-14 | 189.0 | - | 196.3 |
| 72 | 8-10 | 189.8 | - | 200.2 |
| 73 | 7-10 | 200.4 | - | 208.2 |
| 74 | 1-4 | 201.8 | - | 208.4 |
| 75 | 13-14 | 228.2 | - | 237.2 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 9-14 | 233.9 | - | 242.9 |
| 77 | 9-10 | 251.7 | - | 261.6 |
| 78 | 2-4 | 263.8 | - | 268.6 |
| 79 | 8-14 | 284.6 | - | 299.9 |
| 80 | 12-14 | 288.7 | - | 300.1 |
| 81 | 4-5 | 295.5 | - | 300.2 |
| 82 | 4-14 | 359.8 | - | 364.4 |
| 83 | 10-12 | 445.2 | - | 463.5 |
| 84 | 1-10 | 551.3 | - | 566.6 |
| 85 | 10-14 | 595.1 | - | 600.0 |
| 86 | 1-14 | 621.2 | - | 637.3 |
| 87 | 4-10 | 628.3 | - | 637.2 |
| 88 | 2-10 | 628.9 | - | 637.4 |
| 89 | 2-14 | 630.0 | - | 637.4 |
| 90 | 5-14 | 777.0 | - | 784.4 |
| 91 | 5-10 | 916.6 | - | 926.9 |