船橋
10R ナイキアディライト・メモリアル
サラ2歳,281ポイント以上,1組,JRA認定,別定
1600m (ダート・左外) 晴・良
発走時刻 19:40
| 賞金 | ①450.0万 | ②180.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③112.5万 | ④67.5万 | ⑤45.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 1.6 | - | 1.9 |
| 2 | 1-8 | 1.8 | - | 2.3 |
| 3 | 3-8 | 2.1 | - | 2.8 |
| 4 | 1-2 | 4.7 | - | 5.7 |
| 5 | 1-9 | 6.4 | - | 7.9 |
| 6 | 2-3 | 6.4 | - | 8.0 |
| 7 | 2-8 | 7.0 | - | 8.4 |
| 8 | 3-9 | 7.3 | - | 9.1 |
| 9 | 8-9 | 8.1 | - | 9.6 |
| 10 | 5-8 | 8.2 | - | 9.6 |
| 11 | 1-5 | 8.8 | - | 10.8 |
| 12 | 3-5 | 9.4 | - | 11.6 |
| 13 | 3-10 | 10.9 | - | 13.3 |
| 14 | 1-7 | 11.1 | - | 13.5 |
| 15 | 8-10 | 11.4 | - | 13.3 |
| 16 | 8-14 | 11.4 | - | 13.3 |
| 17 | 1-14 | 12.0 | - | 14.6 |
| 18 | 1-10 | 12.0 | - | 14.7 |
| 19 | 7-8 | 12.3 | - | 14.4 |
| 20 | 3-7 | 13.4 | - | 16.4 |
| 21 | 3-14 | 16.9 | - | 20.7 |
| 22 | 2-10 | 23.1 | - | 24.7 |
| 23 | 2-5 | 24.6 | - | 26.5 |
| 24 | 2-9 | 27.3 | - | 29.7 |
| 25 | 5-10 | 36.0 | - | 37.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 9-14 | 36.5 | - | 38.4 |
| 27 | 2-7 | 38.1 | - | 40.8 |
| 28 | 2-14 | 40.9 | - | 43.7 |
| 29 | 5-9 | 43.5 | - | 46.1 |
| 30 | 9-10 | 43.6 | - | 45.9 |
| 31 | 8-12 | 47.2 | - | 54.6 |
| 32 | 10-14 | 47.3 | - | 49.2 |
| 33 | 1-4 | 48.6 | - | 58.6 |
| 34 | 7-9 | 49.3 | - | 51.9 |
| 35 | 1-12 | 52.4 | - | 63.3 |
| 36 | 5-7 | 58.4 | - | 61.1 |
| 37 | 5-14 | 58.4 | - | 61.2 |
| 38 | 7-10 | 62.2 | - | 64.6 |
| 39 | 4-8 | 63.3 | - | 73.2 |
| 40 | 3-4 | 73.3 | - | 88.7 |
| 41 | 7-14 | 83.8 | - | 86.9 |
| 42 | 3-12 | 86.4 | - | 104.5 |
| 43 | 1-6 | 91.2 | - | 110.1 |
| 44 | 6-8 | 92.1 | - | 106.4 |
| 45 | 3-6 | 103.6 | - | 125.1 |
| 46 | 1-13 | 108.0 | - | 130.2 |
| 47 | 2-12 | 136.6 | - | 143.9 |
| 48 | 4-5 | 140.5 | - | 144.9 |
| 49 | 2-4 | 140.7 | - | 148.2 |
| 50 | 8-13 | 146.1 | - | 168.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-13 | 153.3 | - | 185.1 |
| 52 | 10-12 | 170.8 | - | 174.9 |
| 53 | 5-12 | 172.3 | - | 177.8 |
| 54 | 12-14 | 187.4 | - | 191.8 |
| 55 | 2-6 | 187.6 | - | 197.2 |
| 56 | 4-9 | 194.8 | - | 202.3 |
| 57 | 4-10 | 199.7 | - | 204.2 |
| 58 | 9-12 | 201.3 | - | 209.0 |
| 59 | 5-6 | 202.2 | - | 208.3 |
| 60 | 4-7 | 211.2 | - | 216.1 |
| 61 | 1-11 | 216.1 | - | 260.3 |
| 62 | 7-12 | 238.1 | - | 243.6 |
| 63 | 8-11 | 263.9 | - | 304.3 |
| 64 | 6-10 | 273.2 | - | 279.1 |
| 65 | 4-14 | 279.0 | - | 285.4 |
| 66 | 6-9 | 302.7 | - | 313.8 |
| 67 | 2-13 | 326.1 | - | 342.6 |
| 68 | 3-11 | 341.4 | - | 411.6 |
| 69 | 6-14 | 374.0 | - | 382.1 |
| 70 | 10-13 | 414.5 | - | 423.1 |
| 71 | 6-7 | 428.7 | - | 437.8 |
| 72 | 13-14 | 438.0 | - | 447.1 |
| 73 | 2-11 | 461.8 | - | 484.7 |
| 74 | 5-13 | 464.0 | - | 477.5 |
| 75 | 9-13 | 515.5 | - | 534.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 7-13 | 523.2 | - | 534.2 |
| 77 | 4-6 | 544.7 | - | 548.2 |
| 78 | 11-14 | 582.8 | - | 594.4 |
| 79 | 5-11 | 589.2 | - | 605.9 |
| 80 | 6-12 | 619.9 | - | 624.0 |
| 81 | 4-12 | 658.2 | - | 663.4 |
| 82 | 9-11 | 724.7 | - | 750.1 |
| 83 | 10-11 | 735.4 | - | 750.0 |
| 84 | 12-13 | 773.6 | - | 778.0 |
| 85 | 7-11 | 895.3 | - | 913.0 |
| 86 | 11-12 | 1027.8 | - | 1032.9 |
| 87 | 4-11 | 1100.0 | - | 1105.4 |
| 88 | 4-13 | 1252.8 | - | 1260.1 |
| 89 | 6-11 | 1396.1 | - | 1400.2 |
| 90 | 11-13 | 1461.5 | - | 1465.3 |
| 91 | 6-13 | 1743.3 | - | 1750.1 |