大井

10R おおぐま座特別

サラ,C2-1組,選抜

2000m (ダート・右外) 晴・良

発走時刻 19:30

賞金 180.0万 72.0万
45.0万 27.0万 18.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-8 4.6 - 5.0
2 5-14 5.3 - 5.8
3 8-14 5.8 - 6.4
4 5-6 6.0 - 6.5
5 6-8 6.1 - 6.7
6 5-9 8.1 - 8.7
7 8-10 9.1 - 9.8
8 6-14 9.2 - 10.0
9 5-11 9.3 - 10.1
10 8-11 9.3 - 10.1
11 5-7 9.8 - 10.5
12 5-10 10.2 - 11.0
13 9-11 11.4 - 12.0
14 11-14 11.6 - 12.4
15 8-9 11.7 - 12.7
16 7-8 12.0 - 13.0
17 6-10 12.3 - 13.1
18 6-11 12.6 - 13.5
19 6-9 12.6 - 13.5
20 7-14 13.4 - 14.4
21 9-14 13.8 - 14.9
22 10-14 14.3 - 15.4
23 10-11 14.8 - 15.5
24 9-10 15.6 - 16.4
25 8-12 15.6 - 16.7

馬番 オッズ
26 4-14 16.3 - 17.3
27 4-5 16.9 - 18.1
28 6-12 17.1 - 18.0
29 5-12 17.8 - 19.1
30 12-14 17.9 - 18.9
31 10-12 19.0 - 19.8
32 7-11 19.2 - 20.1
33 2-5 19.7 - 21.0
34 11-12 21.7 - 22.6
35 4-8 22.0 - 23.6
36 6-7 22.3 - 23.8
37 4-6 22.7 - 24.0
38 9-12 25.3 - 26.4
39 7-9 25.6 - 27.0
40 7-10 27.8 - 29.2
41 2-8 28.8 - 30.8
42 4-11 29.3 - 30.5
43 4-7 31.2 - 32.4
44 4-9 32.7 - 34.2
45 4-10 33.4 - 34.7
46 3-14 35.4 - 37.3
47 3-8 38.1 - 40.5
48 3-9 39.0 - 40.4
49 3-5 39.0 - 41.4
50 7-12 39.2 - 40.7

馬番 オッズ
51 4-12 39.6 - 40.6
52 2-14 39.8 - 42.1
53 3-6 42.0 - 43.9
54 2-6 44.7 - 47.1
55 3-11 45.4 - 46.8
56 2-10 51.8 - 53.6
57 3-10 56.7 - 58.5
58 2-9 57.8 - 60.3
59 2-11 59.4 - 61.6
60 2-4 59.9 - 61.4
61 2-12 65.9 - 67.5
62 5-13 70.1 - 74.2
63 13-14 74.2 - 78.0
64 3-7 85.6 - 88.1
65 2-7 87.1 - 90.3
66 8-13 90.5 - 95.9
67 3-4 93.3 - 95.1
68 6-13 104.4 - 108.9
69 3-12 108.2 - 110.3
70 11-13 109.5 - 112.6
71 12-13 122.1 - 124.2
72 4-13 127.6 - 129.8
73 10-13 128.4 - 132.0
74 2-3 135.7 - 138.0
75 7-13 136.5 - 140.3

馬番 オッズ
76 9-13 143.7 - 148.5
77 1-6 162.3 - 169.0
78 1-5 175.1 - 184.8
79 1-3 191.7 - 192.9
80 1-11 194.2 - 199.0
81 2-13 210.4 - 213.4
82 1-8 221.1 - 233.6
83 1-14 223.1 - 233.4
84 3-13 272.0 - 274.2
85 1-4 328.6 - 333.0
86 1-7 346.1 - 354.5
87 1-13 362.2 - 363.3
88 1-9 368.0 - 379.1
89 1-12 369.1 - 374.2
90 1-10 381.4 - 391.3
91 1-2 400.0 - 404.7