名古屋
12R 壱町田湿地特別
1400m (ダート・右) 雨・稍重
発走時刻 16:55
| 賞金 | ①45.0万 | ②14.4万 | |
|---|---|---|---|
| ③8.1万 | ④5.4万 | ⑤3.6万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-1 | 10.7 |
| 2 | 1-8 | 13.4 |
| 3 | 8-2 | 15.0 |
| 4 | 2-8 | 16.1 |
| 5 | 8-3 | 17.3 |
| 6 | 1-2 | 21.5 |
| 7 | 8-9 | 22.0 |
| 8 | 3-8 | 22.4 |
| 9 | 2-3 | 26.5 |
| 10 | 8-5 | 26.7 |
| 11 | 1-3 | 26.8 |
| 12 | 2-1 | 29.2 |
| 13 | 10-8 | 32.1 |
| 14 | 9-8 | 34.0 |
| 15 | 8-10 | 35.5 |
| 16 | 3-2 | 35.6 |
| 17 | 1-9 | 35.9 |
| 18 | 3-1 | 37.9 |
| 19 | 1-5 | 39.6 |
| 20 | 2-9 | 40.7 |
| 21 | 2-5 | 46.3 |
| 22 | 5-8 | 46.7 |
| 23 | 9-2 | 47.1 |
| 24 | 3-5 | 52.3 |
| 25 | 5-3 | 53.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 26 | 3-9 | 56.1 |
| 27 | 9-1 | 60.1 |
| 28 | 9-3 | 60.4 |
| 29 | 1-10 | 60.8 |
| 30 | 5-1 | 63.2 |
| 31 | 10-1 | 64.2 |
| 32 | 5-2 | 69.4 |
| 33 | 10-2 | 74.9 |
| 34 | 8-7 | 76.2 |
| 35 | 10-3 | 84.7 |
| 36 | 10-9 | 99.8 |
| 37 | 2-10 | 102.8 |
| 38 | 5-9 | 103.2 |
| 39 | 2-7 | 107.3 |
| 40 | 8-6 | 111.7 |
| 41 | 9-5 | 116.4 |
| 42 | 10-5 | 116.9 |
| 43 | 1-7 | 122.1 |
| 44 | 3-10 | 123.8 |
| 45 | 9-10 | 133.4 |
| 46 | 7-8 | 134.8 |
| 47 | 3-7 | 145.5 |
| 48 | 7-2 | 147.9 |
| 49 | 5-10 | 160.9 |
| 50 | 1-6 | 163.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 51 | 9-7 | 177.7 |
| 52 | 7-1 | 181.2 |
| 53 | 7-3 | 181.2 |
| 54 | 6-8 | 183.6 |
| 55 | 7-9 | 201.2 |
| 56 | 5-7 | 217.1 |
| 57 | 10-7 | 226.1 |
| 58 | 7-5 | 235.9 |
| 59 | 8-4 | 244.3 |
| 60 | 2-6 | 253.3 |
| 61 | 7-10 | 291.1 |
| 62 | 5-6 | 342.0 |
| 63 | 10-6 | 346.4 |
| 64 | 6-2 | 380.0 |
| 65 | 6-1 | 390.9 |
| 66 | 1-4 | 396.6 |
| 67 | 2-4 | 402.4 |
| 68 | 3-6 | 402.4 |
| 69 | 6-3 | 402.4 |
| 70 | 6-5 | 448.6 |
| 71 | 9-6 | 448.6 |
| 72 | 4-8 | 497.5 |
| 73 | 6-9 | 570.1 |
| 74 | 3-4 | 636.4 |
| 75 | 6-10 | 636.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 76 | 7-6 | 636.4 |
| 77 | 5-4 | 667.4 |
| 78 | 6-7 | 684.1 |
| 79 | 7-4 | 684.1 |
| 80 | 4-1 | 701.7 |
| 81 | 10-4 | 720.1 |
| 82 | 4-2 | 760.1 |
| 83 | 4-7 | 855.2 |
| 84 | 9-4 | 912.2 |
| 85 | 4-3 | 1013.5 |
| 86 | 4-5 | 1013.5 |
| 87 | 4-10 | 1140.2 |
| 88 | 4-9 | 1140.2 |
| 89 | 6-4 | 1243.9 |
| 90 | 4-6 | 1440.3 |