2025年2月22日 1回小倉9日目
1R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
血統表
-
1 デスティニーホープ(牝3)
カリフォルニアクロームUSA California Chrome | ラッキー プルピット | ********* |
********* | ||
Love the Chase | ********* | |
********* | ||
ヒストリアドリーム Historia Dream | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
シンコウノビー | ********* | |
********* |
-
2 チアフォーアス(牝3)
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ | ********* |
********* | ||
イスラコジーン | ********* | |
********* | ||
トーホウアスティ Toho Asti | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
トーホウガイア | ********* | |
********* |
-
3 ミラコレジェンヌ(牝3)
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ | ********* |
********* | ||
イスラコジーン | ********* | |
********* | ||
ルックアミリオン Look a Million | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ファストフレンド | ********* | |
********* |
-
4 ベルフォン(牝3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
シュペトレーゼ Spatlese | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ショアー | ********* | |
********* |
-
5 キミオモウハナ(牝3)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
サツマキリコ Satsuma Kiriko | エンパイアメーカー | ********* |
********* | ||
ミルフィオリ | ********* | |
********* |
-
6 カツノトゥウェルヴ(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ランスタン L'Instant | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
マシュール | ********* | |
********* |
-
7 ピリナマアナ(牝3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
ユメノトビラUSA Yumeno Tobira | バーナーディニ | ********* |
********* | ||
West Coast Swing | ********* | |
********* |
-
8 アンドリーナ(牝3)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
マーメイドティアラ Mermaid Tiara | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
グレイスティアラ | ********* | |
********* |
-
9 タニセンダイヤ(牝3)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
テーオーアモーレ T O Amore | ヨハネスブルグ | ********* |
********* | ||
グッデーコパ | ********* | |
********* |
-
10 インマイブラッド(牝3)
モズアスコットUSA Mozu Ascot | フランケル | ********* |
********* | ||
India | ********* | |
********* | ||
ブルーブラッド Blue Blood | ドバウィ | ********* |
********* | ||
セレブリティ | ********* | |
********* |
-
11 ベルヴィオレット(牝3)
トランセンド Transcend | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
シネマスコープ | ********* | |
********* | ||
ディーブラッド D Blood | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
グローリーブラッド | ********* | |
********* |
-
12 ネティフラウ(牝3)
ミッキーアイル Mikki Isle | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
スターアイル | ********* | |
********* | ||
ウィラビーオーサムUSA Willa B Awesome | オーサム ギャンブラー | ********* |
********* | ||
Cause I'm Tricky | ********* | |
********* |
-
13 インナモラート(牝3)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
ティアーモ Ti Amo | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディチャーム | ********* | |
********* |
-
14 リオンプライム(牝3)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
スールキートス Suurkiitos | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
プライムウィッシュ | ********* | |
********* |
-
15 ルージュミラージュ(牝3)
リアルスティール Real Steel | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴズオンリーミー | ********* | |
********* | ||
レッドディオーサ Red Diosa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ブレンダ | ********* | |
********* |
-
16 ヨドギミ(牝3)
レイデオロ Rey de Oro | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ラドラーダ | ********* | |
********* | ||
グラニーズチップス Granny's Chips | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ココシュニック | ********* | |
********* |