2025年3月1日 1回小倉11日目
6R 3歳未勝利
(混)
2000m (芝B・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
血統表
-
1 サミダレナイツ(牡3)
トーホウジャッカル Toho Jackal | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
トーホウガイア | ********* | |
********* | ||
トーホウビスカヤ Toho Vizcaya | ストリートセンス | ********* |
********* | ||
ビーナスライン | ********* | |
********* |
-
2 ジャックオダモ(牡3)
ウートン バセット Wootton Bassett | イフラージ | ********* |
********* | ||
Balladonia | ********* | |
********* | ||
マジック アメリカ Magic America | ハイ イールド | ********* |
********* | ||
Shoofha | ********* | |
********* |
-
3 サンライズフーガ(牡3)
ルーラーシップ Rulership | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エアグルーヴ | ********* | |
********* | ||
カリブストーリー Carib Story | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
カリブレディ | ********* | |
********* |
-
4 スティーヴバローズ(牡3)
ロジャーバローズ Roger Barows | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リトルブック | ********* | |
********* | ||
ハッピーヴァリュー Happy Value | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
ネームヴァリュー | ********* | |
********* |
-
5 ジョインザフレイ(牡3)
サクソンウォリアー Saxon Warrior | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
メイビー | ********* | |
********* | ||
リユナイト Reunite | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Allez Les Trois | ********* | |
********* |
-
6 メイショウヨリキリ(牡3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
レッドロザリー Red Rosary | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
フェアリーバラード | ********* | |
********* |
-
7 ジュエリーメモリー(牝3)
サトノダイヤモンド Satono Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マルペンサ | ********* | |
********* | ||
プリンセスメモリー Princess Memory | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
リトルブレッシング | ********* | |
********* |
-
8 ストレートブラック(牝3)
トーセンラー Tosen Ra | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
コスモメソッド Cosmo Method | ヴィクトワールピサ | ********* |
********* | ||
アイアイサクラ | ********* | |
********* |
-
9 ブライトライツ(牡3)
ウインブライト Win Bright | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
サマーエタニティ | ********* | |
********* | ||
カムホームラッシーIRE Come Home Lassie | ローマン | ********* |
********* | ||
Green Lassy | ********* | |
********* |
-
10 コスモアチーブ(牡3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
パフォーム Perform | マツリダゴッホ | ********* |
********* | ||
マイネアルデュール | ********* | |
********* |
-
11 ピジョンポイント(牡3)
ブリックスアンドモルタルUSA Bricks and Mortar | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Beyond the Waves | ********* | |
********* | ||
サマーロコガール Summer Locogirl | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マンデームスメ | ********* | |
********* |
-
13 ユイノガリクソン(牡3)
ノーブルミッションGB Noble Mission | ガリレオ | ********* |
********* | ||
Kind | ********* | |
********* | ||
ミネルバサウンド Minerva Sound | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
シンメイミネルバ | ********* | |
********* |
-
14 セレーネアステール(牝3)
ルーラーシップ Rulership | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エアグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ルナステラ Luna Stella | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ピラミマ | ********* | |
********* |
-
15 ニンマリ(牝3)
ノーブルミッションGB Noble Mission | ガリレオ | ********* |
********* | ||
Kind | ********* | |
********* | ||
フレイムコード Flame Code | タヤスツヨシ | ********* |
********* | ||
シマノラピス | ********* | |
********* |
-
16 クラシカルカイザー(牡3)
リアルスティール Real Steel | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴズオンリーミー | ********* | |
********* | ||
クラシカルレディ Classical Lady | キングズベスト | ********* |
********* | ||
レディクラシック | ********* | |
********* |
-
17 ダノンジャイアン(牡3)
ブリックスアンドモルタルUSA Bricks and Mortar | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Beyond the Waves | ********* | |
********* | ||
ダノンジャンヌ Danon Jeanne | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
エアジャメヴー | ********* | |
********* |
-
18 ゴールドドロップ(牝3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
レアドロップ Rare Drop | キンシャサノキセキ | ********* |
********* | ||
エーピーサルート | ********* | |
********* |