2025年3月16日 2回中山6日目
9R 房総特別
[指定],牝馬,4歳以上,2勝クラス,定量
1800m (芝A・右内) 雨・重
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
血統表
-
1 ヴィルトブリーゼ(牝6)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
ピュアブリーゼ Pure Brise | モンズーン | ********* |
********* | ||
ピューリティー | ********* | |
********* |
-
3 フォーザボーイズ(牝4)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
カゼルタ Caserta | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
エルダンジュ | ********* | |
********* |
-
4 ラーンザロープス(牝4)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
キャンディネバダARG Candy Nevada | ピュア プライズ | ********* |
********* | ||
Candy Sola | ********* | |
********* |
-
5 ティンク(牝4)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
オーレリアズベルUSA Aurelia's Belle | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Aurelia | ********* | |
********* |
-
6 ルーチェロッサ(牝5)
ビーチパトロールUSA Beach Patrol | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Bashful Bertie | ********* | |
********* | ||
ルミナスレッド Luminous Red | トーセンダンス | ********* |
********* | ||
マンジュデンレッド | ********* | |
********* |
-
7 ステラバルセロナ(牝5)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
ステラスターライト Stella Starlight | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ノーブルステラ | ********* | |
********* |
-
8 リラボニート(牝4)
スクリーンヒーロー Screen Hero | グラスワンダー | ********* |
********* | ||
ランニングヒロイン | ********* | |
********* | ||
ネイティヴコード Native Code | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
クラックコード | ********* | |
********* |
-
9 レミージュ(牝5)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
バイコースタルUSA Bicoastal | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Ocean Queen | ********* | |
********* |
-
10 テリオスサラ(牝4)
ロジャーバローズ Roger Barows | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リトルブック | ********* | |
********* | ||
アルジェント Argento | シャマーダル | ********* |
********* | ||
サマナケイ | ********* | |
********* |
-
11 クロシェットノエル(牝4)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
サンジュリアン St Julien | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
サンテミリオン | ********* | |
********* |
-
12 ウインルピナス(牝5)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
イクスキューズ Excuse | ボストンハーバー | ********* |
********* | ||
クリスティキャット | ********* | |
********* |
-
15 パレハ(牝4)
サトノクラウン Satono Crown | マルジュ | ********* |
********* | ||
ジョコンダⅡ | ********* | |
********* | ||
アルマミーア Alma Mia | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ライヴ | ********* | |
********* |
-
16 ロムネヤ(牝6)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
ヤンキーローズAUS Yankee Rose | オール アメリカン | ********* |
********* | ||
Condesaar | ********* | |
********* |