2025年12月21日 5回阪神6日目
1R 2歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・右) 雨・稍重
発走時刻 10:05
推定タイム ※
| 賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
血統表
-
1 セイントホース(牡2)
ミスターメロディUSA Mr Melody | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Trusty Lady | ********* | |
********* | ||
ヤマカツオーキッド Yamakatsu Orchid | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
ヤマカツスズラン | ********* | |
********* |
-
2 コスモタキシード(牡2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
シルクドレス Silk Dress | ディープスカイ | ********* |
********* | ||
アークティックシルク | ********* | |
********* |
-
3 タイムレスラブ(牝2)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
ムードン Moudon | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
マルラニビスティー | ********* | |
********* |
-
4 ブラックコーラル(牡2)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
アドマイヤマリン Admire Marine | クロフネ | ********* |
********* | ||
ベルベットローブ | ********* | |
********* |
-
5 イッタレイッタレ(牡2)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
ティアドーロ Ti Adoro | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ソフィアルージュ | ********* | |
********* |
-
6 ソルチェリア(牡2)
ナダルUSA Nadal | ブレイム | ********* |
********* | ||
Ascending Angel | ********* | |
********* | ||
フェザーレイ Feather Lei | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
エルフィンフェザー | ********* | |
********* |
-
7 ニシノネガイ(牡2)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ボーントゥービーオネストIRE Born To Be Honest | ボーン トゥ シー | ********* |
********* | ||
Sweet Tern | ********* | |
********* |
-
8 テイエムロングダン(牡2)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
テイエムリヴィエラ T M Riviera | テイエムオペラオー | ********* |
********* | ||
テイエムノキセキ | ********* | |
********* |
-
9 ドメイン(牡2)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
ラヴィアンフルール La Vie en Fleurs | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
フィジーガール | ********* | |
********* |
-
10 ブラッドムーン(牝2)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
ダイヤモンドムーン Diamond Moon | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
レインボークイーン | ********* | |
********* |
-
11 タニセンローマ(牡2)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
メイシャイン May Shine | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
スターアルファ | ********* | |
********* |
-
12 マーゴットデイズ(牡2)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
デリケートアーチ Delicate Arch | アフリート | ********* |
********* | ||
デリキット | ********* | |
********* |