2026年1月31日 1回東京1日目
7R 3歳1勝クラス
(特指),(混)
1600m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 13:30
推定タイム ※
| 賞金 | ①820.0万 | ②330.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③210.0万 | ④120.0万 | ⑤82.0万 |
血統表
-
1 ドンエレクトス(牡3)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend | マッチョ ウノ | ********* |
********* | ||
マイグッドネス | ********* | |
********* | ||
ドナプリモ Dona Primo | フリオーソ | ********* |
********* | ||
ドナビジュー | ********* | |
********* |
-
3 ゲームカレンダー(牡3)
カレンブラックヒル Curren Black Hill | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
チャールストンハーバー | ********* | |
********* | ||
コンパクトモデル Compact Model | カンパニー | ********* |
********* | ||
タイニーモデル | ********* | |
********* |
-
4 ショーリバース(牡3)
フォーウィールドライブUSA Four Wheel Drive | アメリカンファラオ | ********* |
********* | ||
Funfair | ********* | |
********* | ||
ショーカノン Show Canon | ブレイクランアウト | ********* |
********* | ||
アンペア | ********* | |
********* |
-
5 ラッキーキッド(牡3)
ディスクリートキャットUSA Discreet Cat | フォレストリー | ********* |
********* | ||
Pretty Discreet | ********* | |
********* | ||
ハッピーゴラッキー Happy Go Lucky | パイロ | ********* |
********* | ||
フェリシタス | ********* | |
********* |
-
6 ムーランオランジュ(牡3)
カリフォルニアクロームUSA California Chrome | ラッキー プルピット | ********* |
********* | ||
Love the Chase | ********* | |
********* | ||
マネーペニーUSA Moneypenny | モナルコス | ********* |
********* | ||
My White Corvette | ********* | |
********* |
-
7 ソルオーブ(牡3)
ディスクリートキャットUSA Discreet Cat | フォレストリー | ********* |
********* | ||
Pretty Discreet | ********* | |
********* | ||
レディナデシコ Lady Nadeshiko | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
サッカーマム | ********* | |
********* |
-
8 ビービークローサー(牡3)
グレーターロンドン Greater London | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ロンドンブリッジ | ********* | |
********* | ||
ハッピーベリンダ Happy Belinda | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
エイシンベリンダ | ********* | |
********* |
-
9 ケイツーリーブル(牝3)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
コマノサラサ Komano Sarasa | クロフネ | ********* |
********* | ||
コマノマコ | ********* | |
********* |
-
10 リベッチオ(牡3)
ルヴァンスレーヴ Le Vent Se Leve | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
マエストラーレ | ********* | |
********* | ||
スーブレット Soubrette | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* |
-
11 ビルバンテ(牡3)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
マイレリーフ Maile Leaf | ルーラーシップ | ********* |
********* | ||
クラウンプリンセス | ********* | |
********* |
-
12 サンラザール(牡3)
クリソベリル Chrysoberyl | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
クリソプレーズ | ********* | |
********* | ||
パールデュー Part Dieu | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
ブルーメンブラット | ********* | |
********* |
-
13 ブリッジエフェクト(牡3)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
ベッサメモーUSA Besame Mo | アンクル モー | ********* |
********* | ||
Midnight Visit | ********* | |
********* |
-
14 ヴォーカライズ(牡3)
ブリックスアンドモルタルUSA Bricks and Mortar | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Beyond the Waves | ********* | |
********* | ||
ザガールインザットソングUSA Thegirlinthatsong | マイ ゴールデン ソング | ********* |
********* | ||
Belle of the Band | ********* | |
********* |
-
15 ピースサイン(牡3)
ポエティックフレアIRE Poetic Flare | ドーン アプローチ | ********* |
********* | ||
Maria Lee | ********* | |
********* | ||
シャドウノエルFR Shadow Noel | ル アーヴル | ********* |
********* | ||
Magic Potion | ********* | |
********* |
-
16 カズチャンペ(牡3)
タイセイレジェンド Taisei Legend | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シャープキック | ********* | |
********* | ||
チャーミングメイト Charming Mate | エンパイアメーカー | ********* |
********* | ||
マジックシアター | ********* | |
********* |