2026年1月4日 1回中山1日目
9R 招福ステークス
(特指),(混),4歳以上,3勝クラス,定量WIN5 ①
1800m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 14:30
推定タイム ※
| 賞金 | ①1,870.0万 | ②750.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③470.0万 | ④280.0万 | ⑤187.0万 |
血統表
-
1 グランツアーテム(牡8)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
オクシペタルム Oxypetalum | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
エアウイングス | ********* | |
********* |
-
2 デコラシオン(牡7)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ダリシアGER Dalicia | アカテナンゴ | ********* |
********* | ||
Dynamis | ********* | |
********* |
-
3 アスクデビューモア(牡5)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
アスクデピュティ Ask Deputy | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
マルカコマチ | ********* | |
********* |
-
4 ゴールドアローン(牝5)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
ゴールドアクション Gold Action | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
グローバルリーダー | ********* | |
********* |
-
5 ウィステリアリヴァ(牡6)
ロゴタイプ Logotype | ローエングリン | ********* |
********* | ||
ステレオタイプ | ********* | |
********* | ||
クルールヴィオラ Couleur Viola | プリサイスエンド | ********* |
********* | ||
ナナヨーストーム | ********* | |
********* |
-
6 ギーロカスタル(牡6)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
エナチャン Enachan | キンシャサノキセキ | ********* |
********* | ||
エンジェルシード | ********* | |
********* |
-
7 タンゴバイラリン(セン5)
イスラボニータ Isla Bonita | フジキセキ | ********* |
********* | ||
イスラコジーン | ********* | |
********* | ||
リベルタンゴ Libertango | スマート ストライク | ********* |
********* | ||
オジャグワ | ********* | |
********* |
-
8 カネトシブルーム(牡7)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
アサケゴマ Asake Goma | クロフネ | ********* |
********* | ||
ソーラーヴィジョン | ********* | |
********* |
-
9 アンジュフィールド(牝6)
ジャスティファイ Justify | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Stage Magic | ********* | |
********* | ||
ノットナウキャロラインUSA Not Now Carolyn | タピット | ********* |
********* | ||
Maryfield | ********* | |
********* |
-
10 バギーウィップ(牡4)
ナダルUSA Nadal | ブレイム | ********* |
********* | ||
Ascending Angel | ********* | |
********* | ||
トーコーユズキ Toko Yuzuki | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ピンクプルメリア | ********* | |
********* |
-
11 リバートゥルー(牝6)
レッドファルクス Red Falx | スウェプトオーヴァーボード | ********* |
********* | ||
ベルモット | ********* | |
********* | ||
フルオブグレース Full of Grace | ヴィクトワールピサ | ********* |
********* | ||
エロージュ | ********* | |
********* |