2026年5月3日 1回新潟2日目
3R 3歳未勝利
[指定]
1800m (ダート・左) 晴・稍重
発走時刻 10:40
推定タイム ※
| 賞金 | ①590.0万 | ②240.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④89.0万 | ⑤59.0万 |
血統表
-
1 シーンオブドリーム(牡3)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
パスーイングザドリームIRE Pursuing the Dream | ドリーム アヘッド | ********* |
********* | ||
Crimson Lass | ********* | |
********* |
-
2 レジェルテ(牡3)
シュヴァルグラン Cheval Grand | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ハルーワスウィート | ********* | |
********* | ||
ラリズARG La Liz | バーンスタイン | ********* |
********* | ||
La Marlene | ********* | |
********* |
-
3 タロ(牡3)
リーチザクラウン Reach the Crown | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
クラウンピース | ********* | |
********* | ||
エンゲージスマイル Engage Smile | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
エミーズスマイル | ********* | |
********* |
-
4 リュウゴピュア(牡3)
リアルインパクト Real Impact | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
トキオリアリティー | ********* | |
********* | ||
ピュアゴシップUSA Pure Gossip | ピュア プライズ | ********* |
********* | ||
Dixieland Achiever | ********* | |
********* |
-
5 ユイアンゴロー(牡3)
サトノダイヤモンド Satono Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マルペンサ | ********* | |
********* | ||
パーフェクトワン Perfect One | ノヴェリスト | ********* |
********* | ||
メジロミドウ | ********* | |
********* |
-
6 コイオステソーロ(牡3)
ナダルUSA Nadal | ブレイム | ********* |
********* | ||
Ascending Angel | ********* | |
********* | ||
クァンタムミスUSA Quantum Miss | スモーク グラッケン | ********* |
********* | ||
Quanah County | ********* | |
********* |
-
7 ブリックアブラック(牡3)
ブリックスアンドモルタルUSA Bricks and Mortar | ジャイアンツ コーズウェイ | ********* |
********* | ||
Beyond the Waves | ********* | |
********* | ||
ブラックオニキス Black Onyx | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
ラリマー | ********* | |
********* |
-
8 トコトコクマチ(牡3)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
ムニンAUS Munin | バーナーディニ | ********* |
********* | ||
アリアプーラ | ********* | |
********* |
-
9 ファフロツキーズ(牡3)
キタサンブラック Kitasan Black | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
シュガーハート | ********* | |
********* | ||
フライングニンバスUSA Flying Nimbus | オーサム アゲイン | ********* |
********* | ||
Ryan's Inheritance | ********* | |
********* |
-
10 サマーナジュム(牡3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
ヴォルドニュイUSA Vol de Nuit | スカイ メサ | ********* |
********* | ||
Play Ballado | ********* | |
********* |
-
11 ボールドタワー(牡3)
タワーオブロンドン Tower of London | レイヴンズ パス | ********* |
********* | ||
スノーパイン | ********* | |
********* | ||
アキノバレリーナ Akino Ballerina | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
アキノロマンス | ********* | |
********* |
-
12 サルサブラヴァ(牡3)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
サルサドゥーラ Salsa Dura | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
タイムトゥダンス | ********* | |
********* |
-
13 モアザンファイア(セン3)
ベストウォーリアUSA Best Warrior | マジェスティックウォリアー | ********* |
********* | ||
フラーテイシャスミス | ********* | |
********* | ||
マッシヴエレガンス Massive Elegance | ディープブリランテ | ********* |
********* | ||
シャカラカベイビー | ********* | |
********* |
-
14 カシノスパーク(牡3)
ロジャーバローズ Roger Barows | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リトルブック | ********* | |
********* | ||
ビジューブランシュUSA Bijou Blanche | ハンセン | ********* |
********* | ||
ビジューミス | ********* | |
********* |